- NMY 活塞杆专用液压密封件 SAKAGAMI 阪上 液压 密封件
订购致电:0755-28545652 手机:13602589346
型号明细 | 密封件的公称尺寸及腔体尺寸 (単位:mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMY | 配合(PT101) | ||||||||
标准(RN 906) | バイアスカットタイプ | エンドレスタイプ | d | D | H | GA | GB | d1(参考) | |
*NMY-3 | *T2 P-3 | *T3 P-3 | 3 | 6 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 3.2 | 1.5 |
*NMY-4 | *T2 P-4 | *T3 P-4 | 4 | 7 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 4.2 | 1.5 |
*NMY-5 | *T2 P-5 | *T3 P-5 | 5 | 8 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 5.2 | 1.5 |
*NMY-6 | *T2 P-6 | *T3 P-6 | 6 | 9 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 6.2 | 1.5 |
*NMY-7 | *T2 P-7 | *T3 P-7 | 7 | 10 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 7.2 | 1.5 |
*NMY-8 | *T2 P-8 | *T3 P-8 | 8 | 11 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 8.2 | 1.5 |
*NMY-9 | *T2 P-9 | *T3 P-9 | 9 | 12 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 9.2 | 1.5 |
*NMY-10 | *T2 P-10 | *T3 P-10 | 10 | 13 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 10.2 | 1.5 |
*NMY-10A | *T2 P-10A | *T3 P-10A | 10 | 14 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 10.3 | 1.5 |
*NMY-12 | *T2 P-12 | *T3 P-12 | 12 | 16 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 12.3 | 1.5 |
*NMY-14 | *T2 P-14 | *T3 P-14 | 14 | 18 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 14.3 | 1.5 |
*NMY-15 | *T2 P-15 | *T3 P-15 | 15 | 19 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 15.3 | 1.5 |
*NMY-16 | *T2 P-16 | *T3 P-16 | 16 | 20 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 16.3 | 1.5 |
*NMY-18 | *T2 P-18 | *T3 P-18 | 18 | 22 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 18.3 | 1.5 |
*NMY-20 | *T2 P-20 | *T3 P-20 | 20 | 24 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 20.3 | 1.5 |
*NMY-25 | *T2 P-25 | *T3 P-25 | 25 | 31 | 4.2 | 4.7 | 6 | 25.3 | 3 |
*NMY-30 | *T2 P-30 | *T3 P-30 | 30 | 36 | 4.2 | 4.7 | 6 | 30.3 | 3 |
现在致电:0755-28545652 手机:13602589346