- BIHO-BIHI防尘密封 SAKAGAMI 阪上 液压 密封件 小提示:CTRL+F 可直接查到规格
订购致电:0755-28545652 手机:13602589346
指 示 コ ー ド | ソフトワイパ(BIHO)およびみぞ寸法(単位:mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準(BF 001) | D | d | t | D0 | C | G | ||
標準みぞ | 強化みぞ | 標準みぞ | 強化みぞ | |||||
*BIHO-16 | 16 | 12 | 13 | 1.5 | 15.6 | 15 | 15.5 | 1.6 |
*BIHO-20 | 20 | 12 | 14 | 3 | 19.6 | 18 | 19 | 3.2 |
*BIHO-25 | 25 | 17 | 19 | 3 | 24.6 | 23 | 24 | 3.2 |
*BIHO-30 | 30 | 22 | 24 | 3 | 29.6 | 28 | 29 | 3.2 |
*BIHO-32 | 32 | 24 | 26 | 3 | 31.6 | 30 | 31 | 3.2 |
*BIHO-40 | 40 | 30 | 32.5 | 3 | 39.5 | 38 | 39 | 3.2 |
*BIHO-50 | 50 | 40 | 42.5 | 3 | 49.5 | 48 | 49 | 3.2 |
*BIHO-63 | 63 | 53 | 55.5 | 3 | 62.5 | 61 | 62 | 3.2 |
*BIHO-80 | 80 | 70 | 72.5 | 3 | 79.4 | 78 | 79 | 3.2 |
*BIHO-100 | 100 | 85 | 88.5 | 3 | 99.4 | 97 | 98.5 | 3.2 |
指 示 コ ー ド | ソフトワイパ(BIHI)およびみぞ寸法(単位:mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準(BF 001) | d | D | t | D0 | C | G | ||
標準みぞ | 強化みぞ | 標準みぞ | 強化みぞ | |||||
*BIHI-10 | 10 | 14 | 13 | 1.5 | 10.4 | 11 | 10.5 | 1.6 |
*BIHI-12 | 12 | 16 | 15 | 1.5 | 12.4 | 13 | 12.5 | 1.6 |
*BIHI-14 | 14 | 18 | 17 | 1.5 | 14.4 | 15 | 14.5 | 1.6 |
*BIHI-16 | 16 | 24 | 22 | 3 | 16.4 | 18 | 17 | 3.2 |
*BIHI-20 | 20 | 28 | 26 | 3 | 20.4 | 22 | 21 | 3.2 |
*BIHI-25 | 25 | 33 | 31 | 3 | 25.4 | 27 | 26 | 3.2 |
*BIHI-30 | 30 | 40 | 37.5 | 3 | 30.5 | 32 | 31 | 3.2 |
*BIHI-35 | 35 | 45 | 42.5 | 3 | 35.5 | 37 | 36 | 3.2 |
*BIHI-40 | 40 | 50 | 47.5 | 3 | 40.5 | 42 | 41 | 3.2 |
*BIHI-45 | 45 | 55 | 52.5 | 3 | 45.5 | 47 | 46 | 3.2 |
*BIHI-50 | 50 | 60 | 57.5 | 3 | 50.5 | 52 | 51 | 3.2 |
现在致电:0755-28545652 手机:13602589346