- GPY 活塞专用液压密封件 SAKAGAMI 阪上 液压 密封件 手机:13602589346
订购致电:0755-28545652 手机:13602589346
型号明细 | 密封件的公称尺寸及腔体尺寸(単位:mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 (RN919) |
标准 (PT114) |
高压 (PA101) |
D | d | H | GA | GB | GC | D1 | DC | L |
*GPY-0032001 N919 |
TBC-0022008 T114 |
*PBE- 0028001 A101 |
32 | 22 | 6.2 | 7 | 9 | 2.5 | 31 | 28 | 4 |
GPY-40 | TC-GPY-40 | *PE-GPY-40 | 40 | 30 | 6.2 | 7 | 9 | 2.5 | 39 | 36 | 4 |
GPY-45 | TC-GPY-45 | *PE-GPY-45 | 45 | 35 | 6.2 | 7 | 9 | 2.5 | 44 | 41 | 4 |
GPY-50 | TC-GPY-50 | *PE-GPY-50 | 50 | 40 | 6.2 | 7 | 9 | 2.5 | 49 | 46 | 4 |
GPY-55 | TC-GPY-55 | *PE-GPY-55 | 55 | 45 | 6.2 | 7 | 9 | 2.5 | 54 | 51 | 4 |
GPY-60 | TC-GPY-60 | *PE-GPY-60 | 60 | 50 | 6.2 | 7 | 9 | 2.5 | 59 | 56 | 4 |
GPY-63 | TC-GPY-63 | *PE-GPY-63 | 63 | 53 | 6.2 | 7 | 9 | 2.5 | 62 | 59 | 4 |
GPY-65 | TC-GPY-65 | *PE-GPY-65 | 65 | 52 | 7.7 | 8.5 | 11 | 3 | 63.5 | 59 | 5 |
GPY-70 | TC-GPY-70 | *PE-GPY-70 | 70 | 57 | 7.7 | 8.5 | 11 | 3 | 68.5 | 64 | 5 |
GPY-75 | TC-GPY-75 | *PE-GPY-75 | 75 | 62 | 7.7 | 8.5 | 11 | 3 | 73.5 | 69 | 5 |
GPY-80 | TC-GPY-80 | *PE-GPY-80 | 80 | 65 | 9.2 | 10 | 12.5 | 3 | 78.5 | 74 | 5 |
*GPY-85 | TC-GPY-85 | *PE-GPY-85 | 85 | 70 | 9.2 | 10 | 12.5 | 3 | 83.5 | 79 | 5 |
GPY-90 | TC-GPY-90 | *PE-GPY-90 | 90 | 75 | 9.2 | 10 | 12.5 | 3 | 88.5 | 84 | 5 |
GPY-100 | TC-GPY-100 | *PE-GPY-100 | 100 | 80 | 12 | 13 | 16 | 3.5 | 98 | 93 | 6 |
GPY-110 | TC-GPY-110 | *PE-GPY-110 | 110 | 90 | 12 | 13 | 16 | 3.5 | 108 | 103 | 6 |
GPY-120 | TC-GPY-120 | *PE-GPY-120 | 120 | 100 | 12 | 13 | 16 | 3.5 | 118 | 113 | 6 |
GPY-125 | TC-GPY-125 | *PE-GPY-125 | 125 | 105 | 12 | 13 | 16 | 3.5 | 123 | 118 | 6 |
*GPY-130 | TC-GPY-130 | *PE-GPY-130 | 130 | 110 | 12 | 13 | 16 | 3.5 | 128 | 123 | 6 |
GPY-140 | TC-GPY-140 | *PE-GPY-140 | 140 | 120 | 12 | 13 | 16 | 3.5 | 138 | 133 | 6 |
GPY-150 | TC-GPY-150 | *PE-GPY-150 | 150 | 125 | 16 | 17 | 20 | 4 | 148 | 142 | 7 |
*GPY-160 | TC-GPY-160 | *PE-GPY-160 | 160 | 135 | 16 | 17 | 20 | 4 | 158 | 152 | 7 |
*GPY-180 | TC-GPY-180 | *PE-GPY-180 | 180 | 155 | 16 | 17 | 20 | 4 | 178 | 172 | 7 |
*GPY-200 | TC-GPY-200 | *PE-GPY-200 | 200 | 175 | 16 | 17 | 20 | 4 | 198 | 192 | 7 |
*GPY-250 | TC-GPY-250 | *PE-GPY-250 | 250 | 225 | 16 | 17 | 20 | 4 | 248 | 242 | 7 |
现在致电:0755-28545652 手机:13602589346