- 活塞密封 SPGC密封圈 液压 密封件
订购致电:0755-28545652 手机:13602589346
标准材料:密封体:填充聚四氟乙烯F-PTFE,弹性体:丁腈橡胶NBR或氟橡胶FKM
应用范围:SPGC应用在轻型或中型工业的液压系统中,可用于气动设备.设计选用时可参考NOK公司SPGC系列、Trelleborg公司PDD系列、AS公司的YP系列标准.特点:由一弹性体O形圈施力的双作用密封元件.可装在现有的O形圈沟槽中,具显示出良好的摩擦特性,无爬行启动和优异的干摩擦性能.
工况条件
应用范围:SPGC应用在轻型或中型工业的液压系统中,可用于气动设备.设计选用时可参考NOK公司SPGC系列、Trelleborg公司PDD系列、AS公司的YP系列标准.特点:由一弹性体O形圈施力的双作用密封元件.可装在现有的O形圈沟槽中,具显示出良好的摩擦特性,无爬行启动和优异的干摩擦性能.
工况条件
速 度 |
压力范围 |
温度范围 |
介 质 |
可供直径范围 |
|
0~35MPa |
|
通用石油基液压油,水乙二醇液压油,油-水乳化型液压油 |
6 |
SPGC密封圈 >>>>>>>>>>>>格莱圈(格来圈)的安装方法 | |||||||||||||
订货号 | 密封件的公称尺寸 | L+0.2 | 订货号 | 密封件的公称尺寸 | L+0.2 | ||||||||
D | d | H | D | d | H | ||||||||
SPGC0060 | 6 | 3 | 2.3 | 2.5 | SPGC0810 | 81 | 71 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0070 | 7 | 4 | 2.3 | 2.5 | SPGC0850 | 85 | 75 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0080 | 8 | 5 | 2.3 | 2.5 | SPGC0900 | 90 | 80 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0090 | 9 | 6 | 2.3 | 2.5 | SPGC0950 | 95 | 85 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0100 | 10 | 7 | 2.3 | 2.5 | SPGC1000 | 100 | 90 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0110 | 11 | 8 | 2.3 | 2.5 | SPGC1050 | 105 | 95 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0120 | 12 | 9 | 2.3 | 2.5 | SPGC1100 | 110 | 100 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0130 | 13 | 10 | 2.3 | 2.5 | SPGC1120 | 120 | 102 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0140 | 14 | 10 | 3.0 | 3.2 | SPGC1150 | 115 | 105 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0150 | 15 | 11 | 3.0 | 3.2 | SPGC1200 | 120 | 110 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0152 | 15.2 | 11.2 | 3.0 | 3.2 | SPGC1220 | 122 | 112 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0160 | 16 | 12 | 3.0 | 3.2 | SPGC1150 | 115 | 105 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0165 | 16.5 | 12.5 | 3.0 | 3.2 | SPGC1200 | 120 | 110 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0180 | 18 | 14 | 3.0 | 3.2 | SPGC1220 | 122 | 112 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0190 | 19 | 15 | 3.0 | 3.2 | SPGC1250 | 125 | 115 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0200 | 20 | 16 | 3.0 | 3.2 | SPGC1300 | 130 | 120 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0220 | 22 | 18 | 3.0 | 3.2 | SPGC1350 | 135 | 125 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0240 | 24 | 20 | 3.0 | 3.2 | SPGC1400 | 140 | 130 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0250 | 25 | 21 | 3.0 | 3.2 | SPGC1420 | 142 | 132 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0260 | 26 | 22 | 3.0 | 3.2 | SPGC1450 | 145 | 135 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0280 | 28 | 22.0 | 4.4 | 4.7 | SPGC1500 | 150 | 140 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0284 | 28.4 | 22.4 | 4.4 | 4.7 | SPGC1550 | 155 | 145 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0300 | 30 | 24.0 | 4.4 | 4.7 | SPGC1600 | 160 | 150 | 7.0 | 7.5 | ||||
SPGC0310 | 31 | 25.0 | 4.4 | 4.7 | SPGC1650 | 165 | 150 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0315 | 31.5 | 25.5 | 4.4 | 4.7 | SPGC1700 | 170 | 155 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0340 | 34 | 28.0 | 4.4 | 4.7 | SPGC1750 | 175 | 160 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0350 | 35 | 29 | 4.4 | 4.7 | SPGC1800 | 180 | 165 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0355 | 35.5 | 29.5 | 4.4 | 4.7 | SPGC1850 | 185 | 170 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0360 | 36 | 30 | 4.4 | 4.7 | SPGC1900 | 190 | 175 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0370 | 37 | 31 | 4.4 | 4.7 | SPGC1950 | 195 | 180 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0375 | 37.5 | 31.5 | 4.4 | 4.7 | SPGC2000 | 200 | 185 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0380 | 38 | 32 | 4.4 | 4.7 | SPGC2050 | 205 | 190 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0400 | 40 | 34 | 4.4 | 4.7 | SPGC2100 | 210 | 195 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0410 | 41 | 35 | 4.4 | 4.7 | SPGC2150 | 215 | 200 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0415 | 41.5 | 35.5 | 4.4 | 4.7 | SPGC2200 | 220 | 205 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0420 | 42 | 36 | 4.4 | 4.7 | SPGC2240 | 224 | 209 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0440 | 44 | 38 | 4.4 | 4.7 | SPGC2250 | 225 | 210 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0450 | 45 | 39 | 4.4 | 4.7 | SPGC2300 | 230 | 215 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC046 | 46 | 40 | 4.4 | 4.7 | SPGC2350 | 235 | 220 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0470 | 47 | 41 | 4.4 | 4.7 | SPGC2400 | 240 | 225 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0480 | 48 | 42 | 4.4 | 4.7 | SPGC2450 | 245 | 230 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0500 | 50 | 44 | 4.4 | 4.7 | SPGC2500 | 250 | 235 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0510 | 51 | 45 | 4.4 | 4.7 | SPGC2550 | 255 | 240 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0520 | 52 | 46 | 4.4 | 4.7 | SPGC2600 | 260 | 245 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0540 | 54 | 48 | 4.4 | 4.7 | SPGC2650 | 265 | 250 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0550 | 55 | 49 | 4.4 | 4.7 | SPGC2700 | 270 | 255 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0560 | 56 | 50 | 4.4 | 4.7 | SPGC2750 | 275 | 260 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0580 | 58 | 48 | 7.0 | 7.5 | SPGC2800 | 280 | 265 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0600 | 60 | 50 | 7.0 | 7.5 | SPGC2850 | 285 | 270 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0620 | 62 | 52 | 7.0 | 7.5 | SPGC2900 | 290 | 275 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0630 | 63 | 53 | 7.0 | 7.5 | SPGC2950 | 295 | 280 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0650 | 65 | 55 | 7.0 | 7.5 | SPGC3000 | 300 | 285 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0660 | 66 | 56 | 7.0 | 7.5 | SPGC3050 | 305 | 290 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0680 | 68 | 58 | 7.0 | 7.5 | SPGC3100 | 310 | 295 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0700 | 70 | 60 | 7.0 | 7.5 | SPGC3150 | 315 | 300 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0720 | 72 | 62 | 7.0 | 7.5 | SPGC3300 | 330 | 320 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0730 | 73 | 63 | 7.0 | 7.5 | SPGC3350 | 335 | 320 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0750 | 75 | 65 | 7.0 | 7.5 | SPGC3500 | 350 | 335 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0770 | 77 | 67 | 7.0 | 7.5 | SPGC3550 | 355 | 340 | 10.5 | 11 | ||||
SPGC0800 | 80 | 70 | 7.0 | 7.5 | SPGC3700 | 370 | 355 | 10.5 | 11 |
现在致电:0755-28545652 手机:13602589346