- KZT 防尘密封圈 液压 密封件

订购致电:0755-28545652 手机:13602589346
标准材料:填充聚四氟乙烯F-PTFE
特点:此产品与活塞密封件和抗磨环结合使用,防止油缸内的油因混有外界物质而引起密封件的损坏,并确保密封件有长的使用寿命.与活塞杆密封件,金属衬套结合使用时,因聚四氟乙烯树酯有杂质浸没功能,故可防止活塞杆的损坏.有一切口和油压旁通槽,防止油压的积集.
设计选用时可参考NOK公司KZT系列标准。
工况条件
特点:此产品与活塞密封件和抗磨环结合使用,防止油缸内的油因混有外界物质而引起密封件的损坏,并确保密封件有长的使用寿命.与活塞杆密封件,金属衬套结合使用时,因聚四氟乙烯树酯有杂质浸没功能,故可防止活塞杆的损坏.有一切口和油压旁通槽,防止油压的积集.
设计选用时可参考NOK公司KZT系列标准。
工况条件
速 度 |
压力范围 |
温度范围 |
介 质 |
可供直径范围 |
|
- |
|
通用石油基液压油,水乙二醇液压油,油-水乳化型液压油 |
20 |
KZT 防尘圈 >>>>>>>>>>>>格莱圈(格来圈)的安装方法 | |||||||||||||||
订货号 | D | d | H | L | 订货号 | D | d | H | L | ||||||
KZT0200 | 20 | 14 | 5 | 5.2 | KZT1150 | 115 | 107 | 6 | 6.2 | ||||||
KZT0250 | 25 | 19 | 5 | 5.2 | KZT1200 | 120 | 112 | 6 | 6.2 | ||||||
KZT0300 | 30 | 24 | 5 | 5.2 | KZT1250 | 125 | 117 | 6 | 6.2 | ||||||
KZT0315 | 31.5 | 25.5 | 5 | 5.2 | KZT1300 | 130 | 122 | 6 | 6.2 | ||||||
KZT0320 | 32 | 26 | 5 | 5.2 | KZT1350 | 135 | 127 | 6 | 6.2 | ||||||
KZT0350 | 35 | 29 | 5 | 5.2 | KZT1400 | 140 | 132 | 6 | 6.2 | ||||||
KZT0355 | 35.5 | 29.5 | 5 | 5.2 | KZT1500 | 150 | 142 | 6 | 6.2 | ||||||
KZT0400 | 40 | 34 | 5 | 5.2 | KZT1600 | 160 | 152 | 6 | 6.2 | ||||||
KZT0450 | 45 | 39 | 5 | 5.2 | KZT1700 | 170 | 162 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0500 | 50 | 44 | 5 | 5.2 | KZT1800 | 180 | 172 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0530 | 53 | 47 | 5 | 5.2 | KZT1900 | 190 | 182 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0550 | 55 | 49 | 5 | 5.2 | KZT2000 | 200 | 192 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0560 | 56 | 50 | 5 | 5.2 | KZT2100 | 210 | 202 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0600 | 60 | 54 | 5 | 5.2 | KZT2200 | 220 | 212 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0630 | 63 | 55 | 6 | 6.2 | KZT2240 | 224 | 216 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0650 | 65 | 57 | 6 | 6.2 | KZT2300 | 230 | 222 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0700 | 70 | 62 | 6 | 6.2 | KZT2400 | 240 | 232 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0710 | 71 | 63 | 6 | 6.2 | KZT2500 | 250 | 242 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0750 | 75 | 67 | 6 | 6.2 | KZT2600 | 260 | 252 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0800 | 80 | 72 | 6 | 6.2 | KZT2700 | 270 | 262 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0850 | 85 | 77 | 6 | 6.2 | KZT2800 | 280 | 272 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0900 | 90 | 82 | 6 | 6.2 | KZT2900 | 290 | 282 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT0950 | 95 | 87 | 6 | 6.2 | KZT3000 | 300 | 292 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT1000 | 100 | 92 | 6 | 6.2 | KZT3100 | 310 | 302 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT1050 | 105 | 97 | 6 | 6.2 | KZT3200 | 320 | 312 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT1100 | 110 | 102 | 6 | 6.2 | KZT3400 | 340 | 332 | 8 | 8.2 | ||||||
KZT1120 | 112 | 104 | 6 | 6.2 | KZT3500 | 350 | 342 | 8 | 8.2 |
现在致电:0755-28545652 手机:13602589346