- 轴用格莱圈(格来圈) GSI 密封圈 液压 密封件
订购致电:0755-28545652 手机:13602589346
标准材料,密封体:填充聚四氟乙烯F-PTFE,O形圈:丁腈橡胶NBR或氟橡胶FKM,应用范围:液压往复运动环境。正确使用,可在高、中、低压及重载、高频工况下的活塞杆密封场合非常出色。GSI型特别适用在长行程的情况,并在范围较广的流体和高温场合,可适用较大的活塞杆间隙。例如用在推土机、挖掘机、锻压机、陶瓷压砖机、轧钢机、伺服阀和其它机床等。设计选用时可参考Trelleborg公司RG4系列、Parker公司ON系列、AS公司的XAB系列标准。
特点:静密封性能非常好,可允许较大的挤出间隙,视应用场合而定,故可降低加工费用,由于较大的挤出间隙,在有污物的介质中也可安全使用,摩擦力小,无爬行现象,沟槽简单,可用于整体式活塞,由于可采用较多的材料,所以对工作条件的适应性强,适于最新环保安全的液压液(生物油)
工况条件
特点:静密封性能非常好,可允许较大的挤出间隙,视应用场合而定,故可降低加工费用,由于较大的挤出间隙,在有污物的介质中也可安全使用,摩擦力小,无爬行现象,沟槽简单,可用于整体式活塞,由于可采用较多的材料,所以对工作条件的适应性强,适于最新环保安全的液压液(生物油)
工况条件
速 度 |
压力范围 |
温度范围 |
介 质 |
可供直径范围 |
|
0~60MPa |
|
石油基液压油、难燃液压液、环保安全液压液(生物油)、水和其它,取决于密封圈材质 |
5 |
轴径dN h9 |
沟槽外径 |
沟槽宽度 |
圆角 |
径向间隙 S max |
0形圈截面 |
||||
标准规格 |
轻型 |
重型 |
D1 H9 |
L1 |
r1 |
10 MPa |
20 MPa |
40 MPa |
d2 |
3-7.9 |
8-18.9 |
- |
d+4.9 |
2.2 |
0.4 |
0.3 |
0.2 |
0.15 |
1.78 |
8-18.9 |
19-37.9 |
- |
d+7.3 |
3.2 |
0.6 |
0.4 |
0.25 |
0.15 |
2.62 |
19-37.9 |
38-199.9 |
8-18.9 |
d+10.7 |
4.2 |
1.0 |
0.4 |
0.25 |
0.20 |
3.53 |
38-199.9 |
200-255.9 |
19-37.9 |
d+15.1 |
6.3 |
1.3 |
0.5 |
0.30 |
0.20 |
5.33 |
200-255.9 |
256-649.9 |
38-199.9 |
d+20.5 |
8.1 |
1.8 |
0.6 |
0.35 |
0.25 |
7.00 |
256-649.9 |
650-999.9 |
200-255.9 |
d+24.0 |
8.1 |
1.8 |
0.6 |
0.35 |
0.25 |
7.00 |
650-999.9 |
≥1000.0 |
256-649.9 |
d+27.3 |
9.5 |
2.5 |
0.7 |
0.50 |
0.30 |
8.40 |
≥1000.0 |
- |
650-999.9 |
d+38.0 |
13.8 |
3.0 |
1.0 |
0.70 |
0.60 |
12.00 |
GSI 轴用格莱圈(格来圈) >>>>>>>>>>>>格莱圈(格来圈)的安装方法 | |||||||||||||
订货号 | 轴径 | 外径 | 宽度 | 订货号 | 轴径 | 外径 | 宽度 | ||||||
d1 h9 | DN H9 | L1+0.2 | d1 h9 | DN H9 | L1+0.2 | ||||||||
GSI0050 | 5 | 9.9 | 2.2 | GSI2500 | 250 | 270.5 | 8.1 | ||||||
GSI0060 | 6 | 10.9 | 2.2 | GSI2600 | 260 | 284.0 | 8.1 | ||||||
GSI0070 | 7 | 11.9 | 2.2 | GSI2700 | 270 | 290.5 | 8.1 | ||||||
GSI0080 | 8 | 15.3 | 3.2 | GSI2700/1 | 270 | 294.0 | 8.1 | ||||||
GSI0100 | 10 | 17.3 | 3.2 | GSI2750 | 275 | 299.0 | 8.1 | ||||||
GSI0120 | 12 | 19.3 | 3.2 | GSI2800 | 280 | 300.5 | 8.1 | ||||||
GSI0140 | 14 | 21.3 | 3.2 | GSI2800/1 | 280 | 304.0 | 8.1 | ||||||
GSI0150 | 15 | 22.3 | 3.2 | GSI2900 | 290 | 314.0 | 8.1 | ||||||
GSI0180 | 18 | 25.3 | 3.2 | GSI3000 | 300 | 324.0 | 8.1 | ||||||
GSI0190 | 19 | 29.7 | 4.2 | GSI3100 | 310 | 334.0 | 8.1 | ||||||
GSI0200 | 20 | 30.7 | 4.2 | GSI3200 | 320 | 344.0 | 8.1 | ||||||
GSI0220 | 22 | 32.7 | 4.2 | GSI3300 | 330 | 354.0 | 8.1 | ||||||
GSI0250 | 25 | 35.7 | 4.2 | GSI3400 | 340 | 364.0 | 8.1 | ||||||
GSI0254 | 25.4 | 36.1 | 4.2 | GSI3500 | 350 | 374.0 | 8.1 | ||||||
GSI0260 | 26 | 36.7 | 4.2 | GSI3600 | 360 | 384.0 | 8.1 | ||||||
GSI0280 | 28 | 38.7 | 4.2 | GSI3700 | 370 | 394.0 | 8.1 | ||||||
GSI0300 | 30 | 40.7 | 4.2 | GSI3800 | 380 | 404.0 | 8.1 | ||||||
GSI0320 | 32 | 42.7 | 4.2 | GSI3900 | 390 | 414.0 | 8.1 | ||||||
GSI0350 | 35 | 45.7 | 4.2 | GSI4000 | 400 | 424.0 | 8.1 | ||||||
GSI0360 | 36 | 46.7 | 4.2 | GSI4100 | 410 | 434.0 | 8.1 | ||||||
GSI0380 | 38 | 53.1 | 6.3 | GSI4200 | 420 | 444.0 | 8.1 | ||||||
GSI0400 | 40 | 55.1 | 6.3 | GSI4300 | 430 | 454.0 | 8.1 | ||||||
GSI0420 | 42 | 57.1 | 6.3 | GSI4400 | 440 | 464.0 | 8.1 | ||||||
GSI0450 | 45 | 60.1 | 6.3 | GSI4500 | 450 | 474.0 | 8.1 | ||||||
GSI0480 | 48 | 63.1 | 6.3 | GSI4600 | 460 | 484.0 | 8.1 | ||||||
GSI0500 | 50 | 65.1 | 6.3 | GSI4700 | 470 | 494.0 | 8.1 | ||||||
GSI0508 | 50.8 | 65.9 | 6.3 | GSI4800 | 480 | 504.0 | 8.1 | ||||||
GSI0550 | 55 | 70.1 | 6.3 | GSI4900 | 490 | 514.0 | 8.1 | ||||||
GSI0600 | 60 | 75.1 | 6.3 | GSI5000 | 500 | 524.0 | 8.1 | ||||||
GSI0630 | 63 | 78.1 | 6.3 | GSI5100 | 510 | 534.0 | 8.1 | ||||||
GSI0650 | 65 | 80.1 | 6.3 | GSI5200 | 520 | 544.0 | 8.1 | ||||||
GSI0700 | 70 | 85.1 | 6.3 | GSI5300 | 530 | 554.0 | 8.1 | ||||||
GSI0750 | 75 | 90.1 | 6.3 | GSI5400 | 540 | 564.0 | 8.1 | ||||||
GSI0800/1 | 80 | 90.7 | 4.2 | GSI5500 | 550 | 574.0 | 8.1 | ||||||
GSI0800 | 80 | 95.1 | 6.3 | GSI5800 | 580 | 604.0 | 8.1 | ||||||
GSI0850 | 85 | 100.1 | 6.3 | GSI5900 | 590 | 614.0 | 8.1 | ||||||
GSI0900 | 90 | 105.1 | 6.3 | GSI6000 | 600 | 624.0 | 8.1 | ||||||
GSI0950 | 95 | 110.1 | 6.3 | GSI6100 | 610 | 634.0 | 8.1 | ||||||
GSI1000 | 100 | 110.7 | 4.2 | GSI6200 | 620 | 644.0 | 8.1 | ||||||
GSI1000/1 | 100 | 115.1 | 6.3 | GSI6300 | 630 | 654.0 | 8.1 | ||||||
GSI1016 | 101.6 | 116.7 | 6.3 | GSI6400 | 640 | 664.0 | 8.1 | ||||||
GSI1050 | 105 | 120.1 | 6.3 | GSI6500 | 650 | 677.3 | 9.5 | ||||||
GSI1100 | 110 | 125.1 | 6.3 | GSI6600 | 660 | 687.3 | 9.5 | ||||||
GSI1100/1 | 110 | 130.5 | 8.1 | GSI6700 | 670 | 697.3 | 9.5 | ||||||
GSI1120 | 112 | 127.1 | 6.3 | GSI6800 | 680 | 707.3 | 9.5 | ||||||
GSI1150 | 115 | 130.1 | 6.3 | GSI6880 | 688 | 715.3 | 9.5 | ||||||
GSI1180 | 118 | 133.1 | 6.3 | GSI6900 | 690 | 717.3 | 9.5 | ||||||
GSI1200 | 120 | 135.1 | 6.3 | GSI7100 | 710 | 737.3 | 9.5 | ||||||
GSI1250 | 125 | 140.1 | 6.3 | GSI7400 | 740 | 767.3 | 9.5 | ||||||
GSI1300 | 130 | 145.1 | 6.3 | GSI7700 | 770 | 797.3 | 9.5 | ||||||
GSI1350 | 135 | 150.1 | 6.3 | GSI8000 | 800 | 827.3 | 9.5 | ||||||
GSI1400/1 | 140 | 150.7 | 4.2 | GSI8500 | 850 | 877.3 | 9.5 | ||||||
GSI1400 | 140 | 155.1 | 6.3 | GSI8700 | 870 | 897.3 | 9.5 | ||||||
GSI1450 | 145 | 160.1 | 6.3 | GSI9000 | 900 | 927.3 | 9.5 | ||||||
GSI1500 | 150 | 165.1 | 6.3 | GSI9100 | 910 | 937.3 | 9.5 | ||||||
GSI1600 | 160 | 175.1 | 6.3 | GSI9500 | 950 | 977.3 | 9.5 | ||||||
GSI1600/1 | 160 | 180.5 | 8.1 | GSI9600 | 960 | 987.3 | 9.5 | ||||||
GSI1650 | 165 | 180.1 | 6.3 | GSI10000 | 1000 | 1027.3 | 9.5 | ||||||
GSI1700/1 | 170 | 180.7 | 4.2 | GSI10000/1 | 1000 | 1038.0 | 13.8 | ||||||
GSI1700 | 170 | 185.1 | 6.3 | GSI10500/1 | 1050 | 1077.3 | 9.5 | ||||||
GSI1750 | 175 | 190.1 | 6.3 | GSI10500 | 1050 | 1088.0 | 13.8 | ||||||
GSI1800 | 180 | 195.1 | 6.3 | GSI11000 | 1100 | 1138.0 | 13.8 | ||||||
GSI1800/1 | 180 | 200.5 | 8.1 | GSI11600 | 1160 | 1198.0 | 13.8 | ||||||
GSI1900 | 190 | 205.1 | 6.3 | GSI12000/1 | 1200 | 1227.3 | 9.5 | ||||||
GSI2000 | 200 | 215.1 | 6.3 | GSI12000 | 1200 | 1238.0 | 13.8 | ||||||
GSI2000/1 | 200 | 220.5 | 8.1 | GSI13000/1 | 1300 | 1327.3 | 9.5 | ||||||
GSI2100 | 210 | 230.5 | 8.1 | GSI13000 | 1300 | 1338.0 | 13.8 | ||||||
GSI2200/1 | 220 | 235.1 | 6.3 | GSI15000/1 | 1500 | 1527.3 | 9.5 | ||||||
GSI2200 | 220 | 240.5 | 8.1 | GSI15000 | 1500 | 1538.0 | 13.8 | ||||||
GSI2300/1 | 230 | 245.1 | 6.3 | GSI16000 | 1600 | 1638.0 | 13.8 | ||||||
GSI2300 | 230 | 250.5 | 8.1 | GSI18000 | 1800 | 1838.0 | 13.8 | ||||||
GSI2400 | 240 | 260.5 | 8.1 | GSI20000 | 2000 | 2038.0 | 13.8 |
现在致电:0755-28545652 手机:13602589346