- 重载轴用斯特封 GSJ-S 密封圈 液压 密封件
订购致电:0755-28545652 手机:13602589346
标准材料:密封体:填充聚四氟乙烯F-PTFE,0形圈:丁腈橡胶NBR应用范围由一个带PTFE异形截面滑环和一个作为预加载元件的矩形圈组成的双组合密封件。特别适合用于用作较大活塞杆直径和工况条件十分苛刻的重载荷液压缸活塞杆密封系统。例如用在注塑机、冶金机械、船用液压设备、液压机、工程机械、起重机、液压控制系统等。设计选用时可参考Merkel公司OMS-S产品标准。特 点:高耐压特性,抗间隙挤出的能力强,采用防扭曲设计,由于橡胶的弹性具有高的接触压力,高的耐摩损性,低摩擦,不会造成“液压爬行”
工况条件
速 度 |
压力范围 |
温度范围 |
介 质 |
可供直径范围 |
|
0~60MPa |
|
液压油,难燃液压液,环保安全液压液(生物油),水和其它,取决于密封圈材料 |
50 |
轴径 |
底径 |
沟槽宽度 |
安装倒角 |
圆角 |
径向间隙 S max |
||
d f8 |
D H8 |
L+0.2 |
L1 |
r1 |
10 MPa |
20 MPa |
40 MPa |
50-69.9 |
d+15.0 |
7.5 |
5.0 |
0.4 |
0.5 |
0.4 |
0.3 |
70-149.9 |
d+20.0 |
10.0 |
6.0 |
0.4 |
0.7 |
0.5 |
0.4 |
200-244.9 |
d+25.0 |
12.5 |
8.5 |
0.4 |
0.8 |
0.6 |
0.5 |
245-519.9 |
d+30.0 |
15.0 |
10.0 |
0.8 |
0.9 |
0.7 |
0.6 |
520-769.9 |
d+35.0 |
17.5 |
13.0 |
1.2 |
1.0 |
0.8 |
0.7 |
770-1500 |
d+40.0 |
20.0 |
15.0 |
1.2 |
1.0 |
0.8 |
0.7 |
GSJ-S 重载轴用斯特封 >>>>>>>>>>>>斯特封的安装方法 | |||||||||||||
订货号 | 轴径 | 外径 | 宽度 | 订货号 | 轴径 | 外径 | 宽度 | ||||||
d f8 | D H8 | L+0.2 | d f8 | D H8 | L+0.2 | ||||||||
GSJ-S0800 | 80 | 100 | 10.0 | GSJ-S4700 | 470 | 500 | 15.0 | ||||||
GSJ-S1000 | 100 | 120 | 10.0 | GSJ-S4800 | 480 | 510 | 15.0 | ||||||
GSJ-S1100 | 110 | 130 | 10.0 | GSJ-S4900 | 490 | 520 | 15.0 | ||||||
GSJ-S1150 | 115 | 135 | 10.0 | GSJ-S5000 | 500 | 530 | 15.0 | ||||||
GSJ-S1200 | 120 | 140 | 10.0 | GSJ-S5100 | 510 | 540 | 15.0 | ||||||
GSJ-S1300 | 130 | 150 | 10.0 | GSJ-S5200 | 520 | 550 | 15.0 | ||||||
GSJ-S1400 | 140 | 160 | 10.0 | GSJ-S5300 | 530 | 560 | 15.0 | ||||||
GSJ-S1450 | 145 | 165 | 10.0 | GSJ-S5400 | 540 | 575 | 15.0 | ||||||
GSJ-S1500 | 150 | 170 | 10.0 | GSJ-S5450 | 545 | 580 | 17.5 | ||||||
GSJ-S1600 | 160 | 180 | 10.0 | GSJ-S5500 | 550 | 585 | 17.5 | ||||||
GSJ-S1700 | 170 | 190 | 10.0 | GSJ-S5600 | 560 | 595 | 17.5 | ||||||
GSJ-S1750 | 175 | 195 | 10.0 | GSJ-S5700 | 570 | 605 | 17.5 | ||||||
GSJ-S1800 | 180 | 200 | 10.0 | GSJ-S5800 | 580 | 615 | 17.5 | ||||||
GSJ-S2000 | 200 | 220 | 10.0 | GSJ-S5900 | 590 | 625 | 17.5 | ||||||
GSJ-S2300 | 230 | 255 | 12.5 | GSJ-S6000 | 600 | 635 | 17.5 | ||||||
GSJ-S2400 | 240 | 265 | 12.5 | GSJ-S6200 | 620 | 655 | 17.5 | ||||||
GSJ-S2500 | 250 | 275 | 12.5 | GSJ-S6300 | 630 | 665 | 17.5 | ||||||
GSJ-S2600 | 260 | 285 | 12.5 | GSJ-S6400 | 640 | 675 | 17.5 | ||||||
GSJ-S2650 | 265 | 290 | 12.5 | GSJ-S6450 | 645 | 680 | 17.5 | ||||||
GSJ-S2700 | 270 | 295 | 12.5 | GSJ-S6500 | 650 | 685 | 17.5 | ||||||
GSJ-S2800 | 280 | 305 | 12.5 | GSJ-S6600 | 660 | 695 | 17.5 | ||||||
GSJ-S2900 | 290 | 315 | 12.5 | GSJ-S6700 | 670 | 705 | 17.5 | ||||||
GSJ-S3000 | 300 | 325 | 12.5 | GSJ-S6800 | 680 | 715 | 17.5 | ||||||
GSJ-S3100 | 310 | 340 | 15.0 | GSJ-S6900 | 690 | 725 | 17.5 | ||||||
GSJ-S3150 | 315 | 345 | 15.0 | GSJ-S7000 | 700 | 740 | 20.0 | ||||||
GSJ-S3200 | 320 | 350 | 15.0 | GSJ-S7200 | 720 | 760 | 20.0 | ||||||
GSJ-S3250 | 325 | 355 | 15.0 | GSJ-S7300 | 730 | 770 | 20.0 | ||||||
GSJ-S3300 | 330 | 360 | 15.0 | GSJ-S7400 | 740 | 780 | 20.0 | ||||||
GSJ-S3400 | 340 | 370 | 15.0 | GSJ-S7500 | 750 | 790 | 20.0 | ||||||
GSJ-S3500 | 350 | 360 | 15.0 | GSJ-S7600 | 760 | 800 | 20.0 | ||||||
GSJ-S3600 | 360 | 390 | 15.0 | GSJ-S7700 | 770 | 810 | 20.0 | ||||||
GSJ-S3700 | 370 | 400 | 15.0 | GSJ-S7900 | 790 | 830 | 20.0 | ||||||
GSJ-S3800 | 380 | 410 | 15.0 | GSJ-S8000 | 800 | 840 | 20.0 | ||||||
GSJ-S3900 | 390 | 420 | 15.0 | GSJ-S8100 | 810 | 850 | 20.0 | ||||||
GSJ-S4000 | 400 | 430 | 15.0 | GSJ-S8200 | 820 | 860 | 20.0 | ||||||
GSJ-S4100 | 410 | 440 | 15.0 | GSJ-S8300 | 830 | 870 | 20.0 | ||||||
GSJ-S4200 | 420 | 450 | 15.0 | GSJ-S8500 | 850 | 890 | 20.0 | ||||||
GSJ-S4300 | 430 | 460 | 15.0 | GSJ-S8600 | 860 | 900 | 20.0 | ||||||
GSJ-S4350 | 435 | 465 | 15.0 | GSJ-S8900 | 890 | 930 | 20.0 | ||||||
GSJ-S4400 | 440 | 470 | 15.0 | GSJ-S9000 | 900 | 940 | 20.0 | ||||||
GSJ-S4450 | 445 | 475 | 15.0 | GSJ-S9500 | 950 | 990 | 20.0 | ||||||
GSJ-S4500 | 450 | 480 | 15.0 | GSJ-S10000 | 10000 | 1040 | 20.0 | ||||||
GSJ-S4600 | 460 | 490 | 15.0 | GSJ-S11500 | 1150 | 1190 | 20.0 |
现在致电:0755-28545652 手机:13602589346