首页---密封件---台湾鼎基DZ密封件---ME-2铁壳防尘密封件>>>
    ME-2铁壳防尘密封件

-DZ Metal Clad Wiper金属骨架防尘密封件
 
       材 质:K-90, 比 重(ASTM D792):1.21, 硬 度(ASTM D2240):90±2, 拉 力 强 度(ASTM D412):  659,22小时 70℃ 的 压 缩 变 形率(ASTM D395): 33,22小时 100℃的 压 缩 变形率 (ASTM D395):49, 工作 速度:0.03-1.0m/sec, 工作 温度:-20℃-100℃,耐 油 性,试验 用油:耐磨 耗液压油,试验 温度:100/120, 试验时间(小时):100/100, 硬压 变化范围:0/-1, 拉力 强度变化:-22/-42
,体积变化(%) :-0.3/-0.5
    
	现在致电:0755-28545652  手机:13602589346     
    
    
     
      
  
  
    
      
        | DZ Metal Clad Wiper金属骨架防尘密封件 - ME-2          小提示:CTRL+F 可直接查到规格 | 
      
        | 
          
          
          
          
          
          
            
              | 品名 | d | D | h | H |  | 品名 | d | D | h | H |  
              | ME-2 | 19 | 27 | 4.5 | 4.5 |  | ME-2" | 3/4 | 1 | 1/8 | 0.125 |  
              | ME-2 | 20 | 28 | 5 | 5 |  | ME-2" | 3/4 | 1   1/4 | 1/4 | 0.25 |  
              | ME-2 | 25 | 32 | 5 | 5 |  | ME-2" | 5/8 | 1   1/8 | 5/16 | 0.313 |  
              | ME-2 | 25 | 32 | 7 | 7 |  | ME-2" | 7/8 | 1   1/8 | 5/32 | 0.156 |  
              | ME-2 | 25 | 38 | 7.5 | 7.5 |  | ME-2" | 7/8 | 1   3/8 | 5/16 | 0.313 |  
              | ME-2 | 28 | 42 | 7 | 7 |  | ME-2" | 1 | 1   1/2 | 5/16 | 0.313 |  
              | ME-2 | 30 | 40 | 3.2 | 3.2 |  | ME-2" | 1 | 1   1/4 | 5/16 | 0.313 |  
              | ME-2 | 30 | 42 | 7 | 7 |  | ME-2" | 1 | 1   3/8 | 3/16 | 0.187 |  
              | ME-2 | 30 | 43 | 7.5 | 7.5 |  | ME-2" | 1  1/2 | 1   7/8 | 1/4 | 0.25 |  
              | ME-2 | 35 | 45 | 3.2 | 3.2 |  | ME-2" | 1  1/2 | 1   7/8 | 3/16 | 0.187 |  
              | ME-2 | 35 | 47 | 7 | 7 |  | ME-2" | 1  1/2 | 2 | 1/4 | 0.25 |  
              | ME-2 | 36 | 46 | 7 | 7 |  | ME-2" | 1  1/2 | 2 | 3/8 | 0.375 |  
              | ME-2 | 38 | 57 | 9.5 | 9.5 |  | ME-2" | 1  1/2 | 2 | 5/16 | 0.313 |  
              | ME-2 | 40 | 50 | 3.2 | 3.2 |  | ME-2" | 1  1/2 | 2   1/4 | 3/8 | 0.375 |  
              | ME-2 | 40 | 50 | 4 | 4 |  | ME-2" | 1  1/2 | 2   1/4 | 5/16 | 0.313 |  
              | ME-2 | 40 | 52 | 7 | 7 |  | ME-2" | 1  1/2 | 2   1/8 | 1/4 | 0.25 |  
              | ME-2 | 45 | 55 | 3.2 | 3.2 |  | ME-2" | 1  1/2 | 2   1/8 | 5/16 | 0.313 |  
              | ME-2 | 50 | 60 | 9 | 9 |  | ME-2" | 1  1/4 | 1   3/4 | 1/4 | 0.25 |  
              | ME-2 | 50 | 58 | 5 | 5 |  | ME-2" | 1  1/4 | 1   3/4 | 5/16 | 0.313 |  
              | ME-2 | 50 | 60 | 3.2 | 3 |  | ME-2" | 1  1/4 | 1   5/8 | 1/8 | 0.125 |  
              | ME-2 | 50 | 60 | 5 | 5 |  | ME-2" | 1  1/4 | 1   5/8 | 3/16 | 0.187 |  
              | ME-2 | 50 | 60 | 7 | 7 |  | ME-2" | 1  1/8 | 1   1/2 | 3/16 | 0.187 |  
              | ME-2 | 50 | 62 | 7 | 7 |  | ME-2" | 1  1/8 | 1   5/8 | 5/16 | 0.313 |  
              | ME-2 | 50 | 65 | 7 | 7 |  | ME-2" | 1  3/4 | 2   1/2 | 3/8 | 0.375 |  
              | ME-2 | 55 | 65 | 3.2 | 3.2 |  | ME-2" | 1  3/4 | 2   1/4 | 1/4 | 0.25 |  
              | ME-2 | 55 | 65 | 5 | 5 |  | ME-2" | 1  3/4 | 2   1/4 | 3/16 | 0.187 |  
              | ME-2 | 55 | 69 | 8 | 8 |  | ME-2" | 1  3/4 | 2   1/4 | 5/16 | 0.313 |  
              | ME-2 | 55 | 70 | 7 | 7 |  | ME-2" | 1  3/4 | 2   1/8 | 1/8 | 0.125 |  
              | ME-2 | 56 | 68 | 7 | 7 |  | ME-2" | 1  3/4 | 2   3/4 | 3/8 | 0.375 |  
              | ME-2 | 60 | 70 | 5 | 5 |  | ME-2" | 1  3/4 | 2   7/16 | 3/8 | 0.375 |  
              | ME-2 | 60 | 70 | 7 | 7 |  | ME-2" | 1  3/8 | 1   7/8 | 5/16 | 0.313 |  
              | ME-2 | 60 | 70 | 8 | 8 |  | ME-2" | 1  5/8 | 2   1/8 | 1/4 | 0.25 |  
              | ME-2 | 60 | 73 | 8 | 8 |  | ME-2" | 1  7/8 | 2   1/2 | 3/8 | 0.375 |  
              | ME-2 | 60 | 74 | 8 | 8 |  | ME-2" | 1  7/8 | 2   3/8 | 5/16 | 0.313 |  
              | ME-2 | 60 | 75 | 7 | 7 |  | ME-2" | 1  7/8 | 2   9/16 | 3/8 | 0.375 |  
              | ME-2 | 63 | 78 | 9 | 9 |  | ME-2" | 2 | 2   1/2 | 1/4 | 0.25 |  
              | ME-2 | 65 | 75 | 5 | 5 |  | ME-2" | 2 | 2   1/2 | 5/16 | 0.313 |  
              | ME-2 | 65 | 75 | 6 | 6 |  | ME-2" | 2 | 2   3/4 | 1/4 | 0.25 |  
              | ME-2 | 65 | 75 | 7 | 7 |  | ME-2" | 2 | 2   3/4 | 3/8 | 0.375 |  
              | ME-2 | 65 | 79 | 8 | 8 |  | ME-2" | 2 | 2   3/8 | 1/4 | 0.25 |  
              | ME-2 | 65 | 80 | 7 | 7 |  | ME-2" | 2 | 2   3/8 | 3/16 | 0.187 |  
              | ME-2 | 70 | 80 | 4 | 4 |  | ME-2" | 2 | 2   5/8 | 1/4 | 0.25 |  
              | ME-2 | 70 | 80 | 7 | 7 |  | ME-2" | 2 | 2 11/16 | 3/8 | 0.375 |  
              | ME-2 | 70 | 84 | 8 | 8 |  | ME-2" | 2  1/2 | 2   7/8 | 3/16 | 0.187 |  
              | ME-2 | 70 | 85 | 7 | 7 |  | ME-2" | 2  1/2 | 3 | 3/16 | 0.187 |  
              | ME-2 | 75 | 89 | 8 | 8 |  | ME-2" | 2  1/2 | 3 | 5/16 | 0.313 |  
              | ME-2 | 80 | 90 | 7 | 7 |  | ME-2" | 2  1/2 | 3   1/4 | 1/4 | 0.25 |  
              | ME-2 | 80 | 93 | 8 | 8 |  | ME-2" | 2  1/2 | 3   1/4 | 3/8 | 0.375 |  
              | ME-2 | 80 | 94 | 8 | 8 |  | ME-2" | 2  1/2 | 3   1/4 | 5/16 | 0.313 |  
              | ME-2 | 80 | 95 | 7 | 7 |  | ME-2" | 2  1/2 | 3   1/8 | 1/4 | 0.25 |  
              | ME-2 | 80 | 100 | 10 | 10 |  | ME-2" | 2  1/2 | 3   9/16 | 5/16 | 0.313 |  
              | ME-2 | 85 | 99 | 8 | 8 |  | ME-2" | 2  1/4 | 2   3/4 | 1/4 | 0.25 |  
              | ME-2 | 90 | 100 | 5 | 5 |  | ME-2" | 2  1/4 | 2   3/4 | 3/16 | 0.187 |  
              | ME-2 | 90 | 100 | 7 | 7 |  | ME-2" | 2  1/4 | 2   3/4 | 5/16 | 0.187 |  
              | ME-2 | 90 | 104 | 8 | 8 |  | ME-2" | 2  1/4 | 2   7/8 | 1/4 | 0.25 |  
              | ME-2 | 90 | 110 | 7 | 7 |  | ME-2" | 2  1/4 | 3 | 1/4 | 0.25 |  
              | ME-2 | 95 | 109 | 8 | 8 |  | ME-2" | 2  1/4 | 3 | 3/8 | 0.375 |  
              | ME-2 | 95 | 110 | 4 | 4 |  | ME-2" | 2  1/4 | 3 | 5/16 | 0.313 |  
              | ME-2 | 95 | 110 | 7 | 7 |  | ME-2" | 2  1/4 | 3   1/4 | 1/2 | 0.5 |  
              | ME-2 | 100 | 114 | 8 | 8 |  | ME-2" | 2  1/8 | 2   1/2 | 1/8 | 0.125 |  
              | ME-2 | 100 | 115 | 7 | 7 |  | ME-2" | 2  1/8 | 2   1/2 | 3/16 | 0.187 |  
              | ME-2 | 100 | 115 | 9 | 9 |  | ME-2" | 2  1/8 | 2   3/4 | 5/16 | 0.313 |  
              | ME-2 | 105 | 115 | 7 | 7 |  | ME-2" | 2  1/8 | 2   5/8 | 5/16 | 0.313 |  
              | ME-2 | 105 | 120 | 8 | 8 |  | ME-2" | 2  1/8 | 2   7/8 | 3/8 | 0.375 |  
              | ME-2 | 110 | 125 | 9 | 9 |  | ME-2" | 2  1/8 | 2   7/8 | 7/16 | 0.438 |  
              | ME-2 | 120 | 135 | 7 | 7 |  | ME-2" | 2  3/4 | 3   1/2 | 3/8 | 0.125 |  
              | ME-2 | 120 | 135 | 8 | 8 |  | ME-2" | 2  3/4 | 3   1/4 | 3/8 | 0.125 |  
              | ME-2 | 120 | 136 | 9 | 9 |  | ME-2" | 2  3/4 | 3   1/4 | 5/16 | 0.313 |  
              | ME-2 | 120 | 140 | 10 | 10 |  | ME-2" | 2  3/4 | 3   1/8 | 3/16 | 0.187 |  
              | ME-2 | 130 | 150 | 10 | 10 |  | ME-2" | 2  3/4 | 3   3/4 | 1/2 | 0.5 |  
              | ME-2 | 130 | 154 | 8 | 8 |  | ME-2" | 2  3/8 | 2   7/8 | 1/4 | 0.25 |  
              | ME-2 | 150 | 165 | 7 | 7 |  | ME-2" | 2  3/8 | 2   7/8 | 5/16 | 0.313 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 2  3/8 | 3   1/8 | 3/8 | 0.125 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 2  5/8 | 3   1/4 | 3/8 | 0.125 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 2  5/8 | 3   1/8 | 1/4 | 0.25 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 2  7/8 | 3   1/2 | 1/4 | 0.25 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3 | 3   1/2 | 5/16 | 0.313 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3 | 3   3/4 | 1/2 | 0.5 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3 | 3   3/4 | 1/4 | 0.25 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3 | 3   3/4 | 3/8 | 0.125 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3 | 3   3/4 | 5/16 | 0.313 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3 | 3   3/8 | 3/16 | 0.187 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3 | 4 | 1/2 | 0.5 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3  1/2 | 3   3/4 | 5/16 | 0.313 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3  1/2 | 4 | 1/2 | 0.5 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3  1/2 | 4 | 5/16 | 0.313 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3  1/2 | 4   1/2 | 1/2 | 0.5 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3  1/2 | 4   1/4 | 1/4 | 0.25 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3  1/2 | 4   1/4 | 5/16 | 0.313 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3  1/2 | 4   1/8 | 1/4 | 0.25 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3  1/2 | 4   1/8 | 5/16 | 0.313 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3  1/4 | 3   3/4 | 1/4 | 0.25 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3  1/4 | 3   3/4 | 3/8 | 0.125 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3  1/4 | 3   3/4 | 5/16 | 0.313 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3  1/4 | 3   7/8 | 5/16 | 0.313 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3  1/4 | 4 | 1/4 | 0.25 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3  1/4 | 4   1/4 | 1/2 | 0.5 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3  1/8 | 3   3/4 | 3/8 | 0.125 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3  1/8 | 3   3/4 | 5/16 | 0.313 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3  1/8 | 3   5/8 | 3/16 | 0.187 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3  3/4 | 4   1/2 | 5/16 | 0.313 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3  3/4 | 4   3/4 | 1/2 | 0.5 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3  3/4 | 4   3/8 | 5/16 | 0.313 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3  3/8 | 3   3/4 | 3/8 | 0.125 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3  3/8 | 4   3/8 | 3/8 | 0.125 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 3  5/8 | 4   1/2 | 1/2 | 0.5 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 4 | 4   1/2 | 1/4 | 0.25 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 4 | 4   3/4 | 5/16 | 0.313 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 4 | 4   5/8 | 5/16 | 0.313 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 4 | 5 | 1/2 | 0.5 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 4  1/2 | 5 | 1/4 | 0.25 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 4  1/2 | 5   1/2 | 1/2 | 0.5 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 4  1/2 | 5   1/4 | 5/16 | 0.313 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 4  1/2 | 5   1/8 | 5/16 | 0.313 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 4  1/4 | 5 | 1/2 | 0.5 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 4  1/4 | 5   1/4 | 1/2 | 0.5 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 4  1/8 | 4   3/4 | 5/16 | 0.313 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 4  3/4 | 5   3/4 | 1/2 | 0.5 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 4  3/4 | 5   3/4 | 3/8 | 0.125 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 4  3/4 | 5   3/8 | 5/16 | 0.313 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 4  3/8 | 5 | 5/16 | 0.313 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 4  3/8 | 5   3/8 | 3/8 | 0.125 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 5 | 5   3/4 | 5/16 | 0.313 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 5 | 5   5/8 | 5/16 | 0.313 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 5  1/2 | 6   1/4 | 5/16 | 0.313 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 5  1/2 | 6   1/8 | 3/8 | 0.125 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 5  1/2 | 7   3/8 | 7/16 | 0.438 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 5  1/4 | 6 | 5/16 | 0.313 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 5  3/4 | 6   3/4 | 1/2 | 0.5 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 5  3/4 | 6   3/8 | 3/8 | 0.125 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 6 | 6   5/8 | 3/8 | 0.125 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 7 | 7   3/4 | 5/16 | 0.313 |  
              |  |  |  |  |  |  | ME-2" | 9 | 9   3/4 | 9/16 | 0.563 |  | 
    
  
  
  [活塞及活塞杆通用UN]  [活塞及活塞杆通用D-4]  [活塞及活塞杆通用D-6]  [活塞及活塞杆通用D-7]  [活塞密封D-1]  [活塞密封D-8]  [活塞杆密封D-2]  [活塞杆密封D-3]  [活塞杆密封D-5]  [缓冲密封D-10]
[旋转密封D-14]  [往复用防尘D-9]  [往复用防尘DH]  [往复用防尘DH-03]  [往复用防尘DH-04]  [往复用防尘DH-05]  [往复用防尘DH-07]  [外铁壳防尘ME-1]  [外铁壳防尘ME-1N]  [外铁壳防尘ME-2]
[外铁壳防尘ME-3]  [外铁壳防尘ME-4]  [外铁壳防尘ME-5]  [外铁壳防尘ME-8]