首页---密封件---台湾鼎基DZ密封件---D-6活塞及活塞杆(孔轴)专用密封件>>>
    D-6活塞及活塞杆

-DZ Piston/Rod Seal活塞及活塞杆(孔轴)专用密封件
 
       材 质:L-93, 比 重(ASTM D792):1.19, 硬 度(ASTM D2240):90±2, 拉 力 强 度(ASTM D412):  397,22小时 70℃ 的 压 缩 变 形率(ASTM D395): 14,22小时 100℃的 压 缩 变形率 (ASTM D395):27,最大工作压力:40MPA, 工作 速度:0.03-0.5m/sec, 工作 温度:-20℃-100℃,耐 油 性,试验 用油:耐磨 耗液压油,试验 温度:100/120, 试验时间(小时):100/100, 硬压 变化范围:0/-1, 拉力 强度变化:-12/-21
,体积变化(%) :+0.04/+0.68
    
	现在致电:0755-28545652  手机:13602589346     
    
    
     
     
  
  
  
    
      
        | DZ Piston/Rod Seal活塞及活塞杆(孔轴)专用密封件-D-6          小提示:CTRL+F 可直接查到规格 | 
      
        | 
          
          
          
          
          
          
            
              | 品名 | d | D | h | HA |  | 品名 | d | D | h | HA |  
              | D-6 | 8 | 16 | 6 | 6.6 |  | D-6" | 1/2 | 3/4 | 1/4 | 0.275 |  
              | D-6 | 12 | 21 | 5 | 5.5 |  | D-6" | 1/2 | 3/4 | 3/16 | 0.207 |  
              | D-6 | 13 | 19 | 4 | 4.4 |  | D-6" | 1/2 | 1 | 3/4 | 0.825 |  
              | D-6 | 22 | 32 | 8 | 8.8 |  | D-6" | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 0.275 |  
              | D-6 | 22.23 | 28.58 | 6.35 | 6.98 |  | D-6" | 3/4 | 1 | 1/4 | 0.275 |  
              | D-6 | 25.4 | 33.4 | 5.68 | 6.12 |  | D-6" | 3/4 | 1 | 1/8 | 0.138 |  
              | D-6 | 25.4 | 34.93 | 7.95 | 8.73 |  | D-6" | 3/4 | 1 | 3/16 | 0.207 |  
              | D-6 | 28 | 38 | 7.3 | 8 |  | D-6" | 3/8 | 5/8 | 1/4 | 0.275 |  
              | D-6 | 30 | 40 | 7 | 7.7 |  | D-6" | 5/8 | 7/8 | 1/4 | 0.275 |  
              | D-6 | 30 | 42 | 7 | 7.7 |  | D-6" | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 0.138 |  
              | D-6 | 31.75 | 41.28 | 6.76 | 7.92 |  | D-6" | 5/8 | 1 | 1/4 | 0.275 |  
              | D-6 | 31.75 | 41.28 | 7.95 | 8.73 |  | D-6" | 5/8 | 1 | 3/16 | 0.207 |  
              | D-6 | 34.92 | 44.45 | 7.95 | 8.73 |  | D-6" | 7/8 | 1  1/4 | 1/4 | 0.275 |  
              | D-6 | 38.1 | 50.8 | 6.35 | 6.98 |  | D-6" | 9/16 | 1  3/16 | 1/8 | 0.138 |  
              | D-6 | 40 | 48 | 5.7 | 6.3 |  | D-6" | 11/16 | 1  3/16 | 3/8 | 0.413 |  
              | D-6 | 40 | 50 | 7.3 | 8 |  | D-6" | 13/16 | 1  1/16 | 1/8 | 0.138 |  
              | D-6 | 41.3 | 50.8 | 9.52 | 10.49 |  | D-6" | 1 | 1  1/2 | 1/4 | 0.275 |  
              | D-6 | 44.45 | 53.97 | 9.52 | 10.49 |  | D-6" | 1 | 1  1/2 | 3/8 | 0.413 |  
              | D-6 | 47.62 | 57.15 | 9.52 | 10.49 |  | D-6" | 1 | 1  1/4 | 1/4 | 0.275 |  
              | D-6 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.98 |  | D-6" | 1 | 1  1/4 | 1/8 | 0.138 |  
              | D-6 | 53.97 | 63.5 | 6.35 | 6.98 |  | D-6" | 1 | 1  1/4 | 3/16 | 0.207 |  
              | D-6 | 56 | 64 | 8 | 8.8 |  | D-6" | 1 | 1  3/8 | 1/4 | 0.275 |  
              | D-6 | 57.15 | 66.68 | 9.52 | 10.49 |  | D-6" | 1 | 1  3/8 | 3/16 | 0.207 |  
              | D-6 | 57.15 | 69.85 | 9.52 | 10.49 |  | D-6" | 1 | 1  3/8 | 7/16 | 0.481 |  
              | D-6 | 60 | 70 | 6 | 6.6 |  | D-6" | 1 | 1  3/8 | 7/32 | 0.241 |  
              | D-6 | 60 | 75 | 12 | 13.2 |  | D-6" | 1 | 1  5/16 | 1/4 | 0.275 |  
              | D-6 | 63.5 | 73.03 | 9.52 | 10.49 |  | D-6" | 1  1/16 | 1  5/16 | 1/4 | 0.275 |  
              | D-6 | 63.5 | 76.2 | 9.52 | 10.49 |  | D-6" | 1  1/2 | 1  3/4 | 1/4 | 0.275 |  
              | D-6 | 63.5 | 82.55 | 15.75 | 17.47 |  | D-6" | 1  1/2 | 1  7/8 | 1/4 | 0.275 |  
              | D-6 | 69.85 | 82.55 | 9.52 | 10.49 |  | D-6" | 1  1/2 | 1  7/8 | 3/8 | 0.413 |  
              | D-6 | 75 | 88 | 13 | 14.5 |  | D-6" | 1  1/2 | 1  7/8 | 5/16 | 0.344 |  
              | D-6 | 75 | 90 | 9 | 9.9 |  | D-6" | 1  1/2 | 2 | 3/8 | 0.413 |  
              | D-6 | 76.2 | 88.9 | 9.52 | 10.49 |  | D-6" | 1  1/2 | 2  1/8 | 7/16 | 0.481 |  
              | D-6 | 76.2 | 95.25 | 15.75 | 17.47 |  | D-6" | 1  1/4 | 1  1/2 | 1/4 | 0.275 |  
              | D-6 | 80 | 95 | 11.4 | 12.5 |  | D-6" | 1  1/4 | 1  1/2 | 5/8 | 0.688 |  
              | D-6 | 88.9 | 101.6 | 9.52 | 10.49 |  | D-6" | 1  1/4 | 1  3/4 | 1/4 | 0.275 |  
              | D-6 | 90 | 100 | 8 | 8.8 |  | D-6" | 1  1/4 | 1  3/4 | 3/8 | 0.413 |  
              | D-6 | 100 | 115 | 11 | 12 |  | D-6" | 1  1/4 | 1  5/8 | 1/4 | 0.275 |  
              | D-6 | 101.6 | 114.3 | 9.52 | 10.49 |  | D-6" | 1  1/4 | 1  5/8 | 3/16 | 0.207 |  
              | D-6 | 133.35 | 152.4 | 15.75 | 17.47 |  | D-6" | 1  1/4 | 1  5/8 | 3/8 | 0.413 |  
              | D-6 | 158.75 | 177.8 | 15.75 | 17.47 |  | D-6" | 1  1/4 | 1  7/8 | 5/16 | 0.344 |  
              | D-6 | 165 | 177 | 9 | 9.9 |  | D-6" | 1  1/4 | 1  7/8 | 7/16 | 0.481 |  
              | D-6 | 236 | 261 | 19 | 21 |  | D-6" | 1  1/4 | 1 11/16 | 3/8 | 0.413 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 1  1/4 | 2 | 1/4 | 0.275 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 1  1/8 | 1  1/2 | 5/16 | 0.344 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 1  1/8 | 1  3/8 | 3/16 | 0.207 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 1  3/16 | 1  1/2 | 5/32 | 0.172 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 1  3/16 | 1  9/16 | 3/16 | 0.207 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 1  3/16 | 1 11/16 | 1/4 | 0.275 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 1  3/4 | 2 | 1/4 | 0.275 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 1  3/4 | 2  1/4 | 1/4 | 0.275 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 1  3/4 | 2  1/4 | 3/8 | 0.413 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 1  3/4 | 2  3/8 | 7/16 | 0.481 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 1  3/8 | 1  3/4 | 3/16 | 0.207 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 1  3/8 | 1  3/4 | 3/8 | 0.413 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 1  3/8 | 1  5/8 | 1/8 | 0.138 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 1  3/8 | 1  7/8 | 3/8 | 0.413 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 1  3/8 | 2 | 7/16 | 0.481 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 1  5/8 | 1  7/8 | 3/8 | 0.413 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 1  5/8 | 1  7/8 | 5/32 | 0.172 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 1  5/8 | 2 | 3/16 | 0.207 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 1  5/8 | 2 | 5/16 | 0.344 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 2 | 2  1/2 | 1/4 | 0.275 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 2 | 2  1/2 | 3/8 | 0.413 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 2 | 2  3/8 | 3/16 | 0.207 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 2 | 2  3/8 | 3/8 | 0.413 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 2 | 2  3/8 | 5/16 | 0.344 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 2 | 2  5/8 | 9/16 | 0.619 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 2 | 2  9/16 | 3/8 | 0.413 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 2  1/2 | 2  3/4 | 3/8 | 0.413 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 2  1/2 | 3 | 1/4 | 0.275 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 2  1/2 | 3 | 3/8 | 0.413 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 2  1/2 | 3  1/4 | 9/16 | 0.619 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 2  1/4 | 2  1/2 | 1/4 | 0.275 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 2  1/4 | 2  3/4 | 1/4 | 0.275 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 2  1/4 | 2  3/4 | 3/8 | 0.413 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 2  1/4 | 2  3/4 | 9/16 | 0.619 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 2  1/4 | 2  5/8 | 1/4 | 0.275 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 2  1/8 | 2  1/2 | 3/8 | 0.413 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 2  3/4 | 3  1/2 | 9/16 | 0.619 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 2  5/8 | 3 | 3/8 | 0.413 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 2  7/8 | 3  1/2 | 5/16 | 0.344 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 2  7/8 | 3  1/4 | 3/16 | 0.207 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 3 | 3  1/2 | 3/8 | 0.413 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 3  1/2 | 4 | 1/4 | 0.275 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 3  3/8 | 3  3/4 | 3/16 | 0.207 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 3  3/8 | 3  5/8 | 1/8 | 0.138 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 3  7/8 | 4  1/4 | 3/16 | 0.207 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 4 | 4  1/2 | 9/16 | 0.619 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 4 | 5 | 3/4 | 0.825 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 4  1/2 | 5  1/4 | 5/8 | 0.688 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 5 | 5  1/2 | 9/16 | 0.619 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 5 | 5  5/8 | 1/2 | 0.55 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 6 | 7 | 3/4 | 0.825 |  
              |  |  |  |  |  |  | D-6" | 6  3/4 | 7  1/4 | 3/8 | 0.413 |  | 
    
  
  
  [活塞及活塞杆通用UN]  [活塞及活塞杆通用D-4]  [活塞及活塞杆通用D-6]  [活塞及活塞杆通用D-7]  [活塞密封D-1]  [活塞密封D-8]  [活塞杆密封D-2]  [活塞杆密封D-3]  [活塞杆密封D-5]  [缓冲密封D-10]
[旋转密封D-14]  [往复用防尘D-9]  [往复用防尘DH]  [往复用防尘DH-03]  [往复用防尘DH-04]  [往复用防尘DH-05]  [往复用防尘DH-07]  [外铁壳防尘ME-1]  [外铁壳防尘ME-1N]  [外铁壳防尘ME-2]
[外铁壳防尘ME-3]  [外铁壳防尘ME-4]  [外铁壳防尘ME-5]  [外铁壳防尘ME-8]