订购电话0755-28545652液压密封供应商
首页---密封件---台湾鼎基DZ密封件---D-1活塞(孔用)专用密封件>>>
D-1活塞专用密封件DINGZING- DZ Piston Seal活塞专用密封件
   材质:L-98,比重(ASTM D792):1.2,硬度(ASTM D2240):95±2,拉力强度(ASTM D412):588,22小时70℃的压缩变形率(ASTM D395):23,22小时100℃的压缩变形率(ASTM D395):35,最大工作压力:40MPA,工作速度:0.03-0.5m/sec,工作温度:-20℃-100℃,耐油性,试验用油:耐磨耗液压油,试验温度:100/120,试验时间(小时):100/100,硬压变化范围:-1/-1,拉力强度变化:-5/-29,体积变化(%) :+0.08/+0.1
现在致电:0755-28545652 手机:13602589346  

UN密封
  DZ Piston Seal活塞专用密封件 D-1活塞(孔用)专用密封件          小提示:CTRL+F 可直接查到规格
品名      d     D    h   HA 品名         d       D     h HA
D-1     5   15   8   9 D-1"       5/8     7/8   1/8 0.138
D-1     6   15   8   9 D-1"   1  1/2 1  7/8 17/64 0.312
D-1     8   14   4   5 D-1"   1  1/2 2   3/8 0.413
D-1   10   16   4.5   5.5 D-1"   1  1/2 2  1/8   3/8 0.413
D-1   10   16   4.5   5.5 D-1"   1  1/4 1  3/4   3/8 0.413
D-1   11.2   19.2   5   6 D-1"   1  1/8 1  3/4   1/2 0.55
D-1   14   22   5   6 D-1"   1  5/16 1  3/4   3/8 0.413
D-1   17   25   4   5 D-1"   2  1/2 3  1/4   1/2 0.55
D-1   17   25 10 11 D-1"   2  3/8 3   3/8 0.413
D-1   19   34   8   9 D-1"   3  1/2 4   3/8 0.413
D-1   20   30   5   6 D-1"   3  3/4 4  1/2   1/2 0.55
D-1   25   32   5.8   6.5 D-1"   4 4  1/2   3/8 0.413
D-1   25   40 12 13 D-1"   4  1/2 5   3/8 0.413
D-1   26   32   5   6 D-1" 10  3/8 10  7/8 17/32 0.6
D-1   27   35   5   6 D-1" 11  3/8 11  7/8 17/32 0.6
D-1   29   37   5.5   6.5 D-1" 12  3/8 12  7/8 17/32 0.6
D-1   30   40   6   7 D-1" 13  3/8 13  7/8 17/32 0.6
D-1   30   40   6.5   7.5 D-1" 15  3/8 15  7/8 17/32 0.6
D-1   30   40   8   9
D-1   30   45   6   7
D-1   30   45 12 13
D-1   33   45   9 10
D-1   35   45   6   7
D-1   35   45   8   9
D-1   35   48 10 11
D-1   35   50   9 10
D-1   35   50 12 13
D-1   35   55 12 13
D-1   36   46   7   8
D-1   37   45   6   7
D-1   40   50   6   7
D-1   40   50   6.5   7.5
D-1   40   50   8   9
D-1   40   50   9 10
D-1   40.8   50.8   7   8
D-1   45   55   6   7
D-1   45   56   7   8
D-1   45   60 10 11
D-1   45   65 12 13
D-1   46   56   6   7
D-1   48   63   9 10
D-1   48   63 10 11
D-1   48   63 11.5 12.5
D-1   50   60   6   7
D-1   50   60   8   9
D-1   50   63 14 15
D-1   50   65   9 10
D-1   50   70   9 10
D-1   50   70 12 13
D-1   53   63   6   7
D-1   53   63   6.5   7.5
D-1   55   70   9 10
D-1   55   70 10 11
D-1   55   70 12 13
D-1   55   75 12 13
D-1   58   72 12 13
D-1   60   70   6   7
D-1   60   70   8   9
D-1   60   70 12 13
D-1   60   75 13 14
D-1   61   71   6   7
D-1   64   80 12 13
D-1   65   75   6   7
D-1   65   80 10 11
D-1   70   80   6   7
D-1   70   80   8   9
D-1   70   86 12 13
D-1   71   80   6.5   7.5
D-1   75   88   9.5 10.5
D-1   75   90   9 10
D-1   75   90 10 11
D-1   75 100 18 19
D-1   80   90   6   7
D-1   80   95   9 10
D-1   85 100   9 10
D-1   85 100   9.5 10.5
D-1   95 110   9 10
D-1 100 115   9 10
D-1 100 120 13 14
D-1 100 130 12 13
D-1 106 120   8.5   9.5
D-1 110 120   6   7
D-1 110 125   9 10
D-1 110 125 10 11
D-1 110 130 12 13
D-1 112 125   9 10
D-1 115 130   9 10
D-1 118 133   9 10
D-1 120 140 13 14
D-1 125 140   9 10
D-1 130 150 15 16
D-1 135 150   9 10
D-1 135 160 19 20
D-1 140 160 13 14
D-1 145 160   9 10
D-1 150 170 15 16
D-1 155 170   9 10
D-1 165 180   9 10
D-1 175 190   9 10
D-1 175 200 18.2 19.2
D-1 190 210 12 13
D-1 195 220 16 17
D-1 200 220 12 13
D-1 215 240 16 17
D-1 220 240 12 13
D-1 225 250 19 20
D-1 230 250 12 13
D-1 230 250 12.5 13.5
D-1 230 255 22 23
D-1 270 300 19 20
D-1 290 320 19 20
D-1 300 330 19 20
D-1 370 400 22 23
分享到:

[活塞及活塞杆通用UN]  [活塞及活塞杆通用D-4]  [活塞及活塞杆通用D-6]  [活塞及活塞杆通用D-7]  [活塞密封D-1]  [活塞密封D-8]  [活塞杆密封D-2]  [活塞杆密封D-3]  [活塞杆密封D-5]  [缓冲密封D-10] [旋转密封D-14]  [往复用防尘D-9]  [往复用防尘DH]  [往复用防尘DH-03]  [往复用防尘DH-04]  [往复用防尘DH-05]  [往复用防尘DH-07]  [外铁壳防尘ME-1]  [外铁壳防尘ME-1N]  [外铁壳防尘ME-2] [外铁壳防尘ME-3]  [外铁壳防尘ME-4]  [外铁壳防尘ME-5]  [外铁壳防尘ME-8]
联系我们 | 样本下载 | 深圳东世 | 网站地图 | 收藏本站 | 设为首页
阿里巴巴诚信通会员
Copyright © 2000 - 2021 51seal.com
备案序号:粤ICP备09092895号 深圳市东世机电设备有限公司
热门搜索:叉车、注塑机、o型密封圈、油缸、parker、骨架油封、格莱圈、斯特封、密封件、液压密封件、防尘圈、U型圈、车削密封件