订购电话0755-28545652液压密封供应商
首页---密封件---台湾鼎基DZ密封件---D-2 活塞杆(轴用)专用密封件>>>
D-2 活塞杆(轴用)专用密封件D-2密封-DZ Piston Seal活塞杆专用密封件
   材 质:L-98, 比 重(ASTM D792):1.2, 硬 度(ASTM D2240):95±2, 拉 力 强 度(ASTM D412): 588,22小时 70℃ 的 压 缩 变 形率(ASTM D395): 23,22小时 100℃的 压 缩 变形率 (ASTM D395):35, 最大工作压力40MPA,工作 速度:0.03-0.5m/sec, 工作 温度:-20℃-100℃,耐 油 性,试验 用油:耐磨 耗液压油,试验 温度:100/120, 试验时间(小时):100/100, 硬压 变化范围:-1/-1, 拉力 强度变化:-5/-29 ,体积变化(%) :+0.08/+0.1
现在致电:0755-28545652 手机:13602589346  

D-2
  DZ Piston Seal活塞专用密封件-D-2          小提示:CTRL+F 可直接查到规格
品名   d   D  h HA 品名   d   D  h HA
D-2     6   12   5   5.6 D-2"     3/4 1 3/16 0.207
D-2   10   16   4.5   5.2 D-2"     7/8 1  1/8 1/8 0.138
D-2   10   20   8   9 D-2" 1  3/16 1  1/16 1/8 0.138
D-2   11.3   16   3.5   4.5 D-2" 1  1/2 1  3/4 1/4 0.275
D-2   12   22   8   9 D-2" 1  1/2 1  3/4 3/16 0.207
D-2   14   22   5   5.7 D-2" 1  1/2 1  7/8 1/4 0.275
D-2   14   22   5.7   6.3 D-2" 1  3/16 1 11/16 5/16 0.344
D-2   14   24   6   7 D-2" 1  3/4 2  1/4 5/16 0.344
D-2   15   21   5   5.7 D-2" 1  3/4 2  1/8 1/4 0.275
D-2   15   23   5   5.7 D-2" 1  5/8 2 5/16 0.344
D-2   16   22   5   5.7 D-2" 2 2  1/2 3/8 0.413
D-2   16   24   5   5.7 D-2" 2  1/2 3 3/8 0.413
D-2   17   25 10 11 D-2" 2  1/4 2  7/8 1/2 0.55
D-2   18   26   5   5.7 D-2" 2  3/8 3 3/8 0.413
D-2   18   26   6   7 D-2" 3 3  1/2 3/8 0.413
D-2   18   26   8   9 D-2" 3  1/2 4 3/8 0.413
D-2   18   28   8.2   9.2 D-2" 3  1/4 3  3/4 3/8 0.413
D-2   19   27   6   7 D-2" 3  3/8 4 5/8 0.688
D-2   20   25   5   5.7 D-2" 6  1/2 7  1/2 5/8 0.688
D-2   20   26   5   5.7
D-2   20   27   6   7
D-2   20   28   5   5.7
D-2   20   28   7.2   8
D-2   20   30   6   7
D-2   20   30   8   9
D-2   20   33 10 11
D-2   21   29.5   5   5.7
D-2   22   30   5   5.7
D-2   22   30   8   9
D-2   22.4   30   5.2   5.7
D-2   22.7   33   5.3   6
D-2   23   35   6   7
D-2   25   32   5   5.7
D-2   25   33   5   5.7
D-2   25   33   5.8   6.3
D-2   25   33 10 11
D-2   28   35.5   5   5.7
D-2   28   36   8   9
D-2   28   38 10 11
D-2   30   38   5.7   6.3
D-2   30   40   6   7
D-2   30   40   7   8
D-2   30   42 12 13
D-2   30   43 10 11
D-2   30   45   9 10
D-2   30   47   7   8
D-2   30   48   7   8
D-2   32   40   5.7   6.3
D-2   32   40   6   7
D-2   32   40   8   9
D-2   32   42   6   7
D-2   32   45 10 11
D-2   32   47 10 11
D-2   32   48 10 11
D-2   33   43 10 11
D-2   35   42   7   8
D-2   35   45   6   7
D-2   35   45   7   8
D-2   35   45 10 11
D-2   35   50   9 10
D-2   35.5   45   6.5   7.5
D-2   36   44   5.7   6.3
D-2   36   46 10 11
D-2   37   47   6   7
D-2   38.08   57.15 12.7 13.9
D-2   39   58 10 11
D-2   40   50   6   7
D-2   40   50   7   8
D-2   40   55   9 10
D-2   40   55 10 11
D-2   42   58 13 14
D-2   45   53 10 11
D-2   45   55   5.7   6.3
D-2   45   55   6   7
D-2   45   55   6.5   7.5
D-2   45   55   7   8
D-2   45   55   8   9
D-2   45   60   9 10
D-2   45   60 10 11
D-2   48   58 10 11
D-2   50   60   6   7
D-2   50   60   7   8
D-2   50   60   8   9
D-2   50   63 10 11
D-2   50   65   9 10
D-2   52   62 10 11
D-2   53   70   9 10
D-2   55   65   6   7
D-2   55   65   7   8
D-2   55   68 10 11
D-2   55   70   9 10
D-2   55   75 12 13
D-2   56   70 11.5 12.5
D-2   57   84 16 17
D-2   57.15   73.03   9.7 10.5
D-2   60   68   6.3   7
D-2   60   70   6   7
D-2   60   70   7.5   8.5
D-2   60   70 10 11
D-2   60   70 12 13
D-2   60   73 10 11
D-2   60   75   9 10
D-2   60   76 10 11
D-2   60   80 12 13
D-2   63   73 12 13
D-2   63.45   76.25   9.5 10.5
D-2   65   75   6   7
D-2   65   75   8   9
D-2   65   78 10 11
D-2   65   80   9 10
D-2   65   80 12 13
D-2   65   85 12 13
D-2   67   84 16 17
D-2   70   80   6   7
D-2   70   82   8.7   9.6
D-2   70   83 10 11
D-2   70   83 13 14
D-2   70   85   9 10
D-2   70   90 10 11
D-2   70   90 12 13
D-2   72   87   9 10
D-2   75   85   6   7
D-2   75   85   7   8
D-2   75   88 10 11
D-2   75   90   9 10
D-2   75   95 12 13
D-2   75   95 13 14
D-2   76.5   90.5 10 11
D-2   77   87 12 13
D-2   80   90   8   9
D-2   80   93 10 11
D-2   80   93 13 14
D-2   80   95   9 10
D-2   80   95 10 11
D-2   80 100 12 13
D-2   85   93 11 12
D-2   85 100   9 10
D-2   85 100 10 11
D-2   85 100 13 14
D-2   85 105 12 13
D-2   85 105 13 14
D-2   86 102 16 17
D-2   90   98   6.3   7
D-2   90 100 13 14
D-2   90 102   8.7 9.6
D-2   90 105   9 10
D-2   90 105 10 11
D-2   90 110 12 13
D-2   90 110 13 14
D-2   95 110   9 10
D-2   95 110 10 11
D-2   95 110 12 13
D-2   95 110 13.5 14.5
D-2   95 115 12 13
D-2   95 115 13.5 14.5
D-2   98 113   9 10
D-2   99 109 12 13
D-2 100 113 12.5 13.5
D-2 100 115   9 10
D-2 100 115 10 11
D-2 100 115 13.5 14.5
D-2 100 120 12 13
D-2 105 113 11 12
D-2 105 120   9 10
D-2 105 125 12 13
D-2 110 120   6   7
D-2 110 125   9 10
D-2 110 125 10 11
D-2 110 130 10 11
D-2 110 130 12 13
D-2 110 130 13 14
D-2 112 125   9 10
D-2 115 127 14 15
D-2 115 130   9 10
D-2 115 135 12 13
D-2 115 135 16 17
D-2 118 133   9 10
D-2 118 134 16 17
D-2 120 135   9 10
D-2 120 140 12 13
D-2 125 140   9 10
D-2 130 145   9 10
D-2 130 150 12 13
D-2 130 150 16 17
D-2 140 150   6   7
D-2 140 155   9.5 10.5
D-2 140 155 10 11
D-2 140 160 16 17
D-2 150 165   9 10
D-2 150 170 12 13
D-2 160 180 12 13
D-2 160 185 16 17
D-2 165 180   9 10
D-2 170 195 15 16
D-2 170 195 16 17
D-2 175 195 17 18
D-2 180 190 14 15
D-2 180 195 12 13
D-2 180 200 12 13
D-2 180 205 15 16
D-2 180 205 16 17
D-2 200 225 19 20
D-2 210 230 12 13
D-2 220 250 19 20
D-2 280 310 19 20
分享到:

[活塞及活塞杆通用UN]  [活塞及活塞杆通用D-4]  [活塞及活塞杆通用D-6]  [活塞及活塞杆通用D-7]  [活塞密封D-1]  [活塞密封D-8]  [活塞杆密封D-2]  [活塞杆密封D-3]  [活塞杆密封D-5]  [缓冲密封D-10] [旋转密封D-14]  [往复用防尘D-9]  [往复用防尘DH]  [往复用防尘DH-03]  [往复用防尘DH-04]  [往复用防尘DH-05]  [往复用防尘DH-07]  [外铁壳防尘ME-1]  [外铁壳防尘ME-1N]  [外铁壳防尘ME-2] [外铁壳防尘ME-3]  [外铁壳防尘ME-4]  [外铁壳防尘ME-5]  [外铁壳防尘ME-8]
联系我们 | 样本下载 | 深圳东世 | 网站地图 | 收藏本站 | 设为首页
阿里巴巴诚信通会员
Copyright © 2000 - 2021 51seal.com
备案序号:粤ICP备09092895号 深圳市东世机电设备有限公司
热门搜索:叉车、注塑机、o型密封圈、油缸、parker、骨架油封、格莱圈、斯特封、密封件、液压密封件、防尘圈、U型圈、车削密封件