- 旋转轴唇形密封圈 ZF-ZT轴封 -NOK 骨架油封 小提示:CTRL+F 可直接查到规格
订购致电:0755-28545652 手机:13602589346
名义号 | 轴径 d |
沟槽尺寸 | 部件编号 | 轴承箱 公称编号 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | b1 | b2 | ||||
1 | 10 | 21 | 11 | 3 | 4.2 | AZ 0264 E0 | - |
2 | 12 | 23 | 13 | 3 | 4.2 | AZ 0373 E0 | - |
3 | 15 | 26 | 16 | 3 | 4.2 | AZ 0589 F0 | - |
4 | 17 | 28 | 18 | 3 | 4.2 | AZ 0733 F0 | SN504,SN604 |
5 | 19.05 | 31 | 20 | 3 | 4.4 | AZ 0906 E0 | S505E,S605E |
5 | 20 | 31 | 21.5 | 3 | 4.2 | AZ 0992 G0 | SN505,SN605 |
6 | 25 | 38 | 26.5 | 4 | 5.4 | AZ 1304 H0 | SN506,SN606 |
7 | 28.58 | 43 | 29.6 | 4 | 5.6 | AZ 1602 E0 | S507S,S607S |
7 | 30 | 43 | 31.5 | 4 | 5.4 | AZ 1670 H0 | SN507,SN607 |
7 | 30.16 | 43 | 31.2 | 4 | 5.4 | AZ 1670 H0 | S507A,S607A |
8 | 31.75 | 48 | 32.8 | 4 | 5.9 | AZ 1833 E0 | S508E,S608E |
8 | 34.92 | 48 | 35.9 | 4 | 5.5 | AZ 2045 G0 | S508S,S608S |
8 | 35 | 48 | 36.5 | 4 | 5.4 | AZ 2045 G0 | SN508,SN608 |
9 | 38.1 | 53 | 39.1 | 4 | 5.7 | AZ 2275 E0 | SS509E,S609E |
9 | 40 | 53 | 41.5 | 4 | 5.4 | AZ 2347 G0 | SN509E,SN609 |
10 | 44.45 | 58 | 45.5 | 4 | 5.5 | AZ 2578 E0※ | S510E,S610E |
10 | 45 | 58 | 46.5 | 4 | 5.4 | AZ 2636 G0 | SN510,SN610 |
11 | 49.21 | 67 | 50.2 | 5 | 7.1 | AZ 2845 F0 | S511A,S611A |
11 | 50 | 67 | 51.5 | 5 | 6.9 | AZ 2845 F0 | SN511,SN611 |
11 | 50.8 | 67 | 51.8 | 5 | 6.9 | AZ 2914 E0 | S511E,S611E |
12 | 55 | 72 | 56.5 | 5 | 6.9 | AZ 3038 G0 | SN512,SN612 |
13 | 57.15 | 77 | 58.7 | 5 | 7.2 | AZ 3126 E0 | S513E,S613E |
13 | 60 | 77 | 62 | 5 | 6.8 | AZ 3199 G0 | SN513,SN613 |
13 | 60.32 | 77 | 61.8 | 5 | 6.9 | AZ 3199 G0 | - |
15 | 63.5 | 82 | 65 | 5 | 7.1 | AZ 3334 E0 | S515E,S615E |
15 | 65 | 82 | 67 | 5 | 6.8 | AZ 3388 F0 | SN515,SN615 |
16 | 69.85 | 89 | 71.4 | 6 | 8.2 | AZ 3508 F0 | S516E,S616E |
16 | 70 | 89 | 72 | 6 | 8.1 | AZ 3508 F0 | SN516,SN616 |
17 | 74.61 | 94 | 76.1 | 6 | 8.2 | AZ 3606 F0 | S517A,S617A |
17 | 75 | 94 | 77 | 6 | 8.1 | AZ 3606 F0 | SN517,SN617 |
18 | 79.38 | 99 | 80.9 | 6 | 8.2 | AZ 3727 F0 | S518S,S618S |
18 | 80 | 99 | 82 | 6 | 8.1 | AZ 3727 F0 | SN518,S618 |
19 | 85 | 104 | 87 | 6 | 8.1 | AZ 3832 F0 | S619 |
20 | 88.9 | 111 | 90.9 | 7 | 9.5 | AZ 3887 E0 | S520E,S620E |
20 | 90 | 111 | 92 | 7 | 9.3 | AZ 3923 F0 | SN520,S620 |
21 | 95 | 116 | 97 | 7 | 9.3 | AZ 3987 E0 | - |
21 | 95.25 | 116 | 97.2 | 7 | 9.3 | AZ 3987 E0 | - |
22 | 100 | 125 | 102 | 8 | 10.8 | AZ 4061 F0 | SN522,S622 |
22 | 100.01 | 125 | 102 | 8 | 10.8 | AZ 4061 F0 | S522A,S622A |
23 | 105 | 130 | 107 | 8 | 10.8 | AZ 4149 E0 | - |
24 | 110 | 135 | 113 | 8 | 10.7 | AZ 4206 F0 | SN524,S624 |
26 | 114.3 | 140 | 116.3 | 8 | 10.9 | AZ 4276 F0 | S526E,S626E |
26 | 115 | 140 | 118 | 8 | 10.7 | AZ 4276 F0 | SN526,S626 |
27 | 120 | 149 | 123 | 9 | 12.2 | AZ 4343 E0 | - |
28 | 125 | 154 | 128 | 9 | 12.2 | AZ 4397 E0 | SN528,S628 |
28 | 125.41 | 154 | 127.4 | 9 | 12.3 | AZ 4397 E0 | S528A,S628A |
29 | 130 | 159 | 133 | 9 | 12.2 | AZ 4448 E0 | - |
30 | 135 | 164 | 138 | 9 | 12.2 | AZ 4497 F0 | SN530,S630 |
32 | 139.7 | 173 | 141.7 | 10 | 13.8 | AZ 4549 E0 | S532E,S632E |
32 | 140 | 173 | 143 | 10 | 13.7 | AZ 4549 E0 | SN532,S632 |
34 | 150 | 183 | 153 | 10 | 13.7 | AZ 4629 F0 | SD534,SD3134 |
36 | 160 | 193 | 163 | 10 | 13.7 | AZ 4716 F0 | SD536,SD3136 |
38 | 170 | 203 | 173 | 10 | 13.7 | AZ 4799 F0 | SD538,SD3138 |
40 | 180 | 213 | 183 | 10 | 13.7 | AZ 4902 F0 | SD540,SD3140 |
42 | 190 | 223 | 193 | 10 | 13.7 | AZ 4980 E0 | - |
44 | 200 | 240 | 203 | 11 | 15.5 | AZ 5064 E0 | SD544,SD3144 |
46 | 210 | 250 | 213 | 11 | 15.5 | AZ 5137 F0 | - |
48 | 220 | 260 | 223 | 11 | 15.5 | AZ 5213 E0 | SD548,SD3148 |
52 | 240 | 286 | 243 | 12 | 17.3 | AZ 5355 E0 | SD552,SD3152 |
54 | 250 | 296 | 253 | 12 | 17.3 | AZ 5409 E0 | - |
56 | 260 | 306 | 263 | 12 | 17.3 | AZ 5466 E0 | SD556,SD3156 |
60 | 280 | 332 | 283 | 13 | 19 | AZ 5570 F0 | SD560,SD3160 |
64 | 300 | 352 | 303 | 13 | 19 | AZ 5638 F0 | SD564,SD3164 |
68 | 320 | 372 | 323 | 14 | 20 | AZ 5716 F0 | - |
80 | 380 | 432 | 383 | 14 | 20 | AZ 5887 E0 | - |
现在致电:0755-28545652 手机:13602589346