- 旋转轴唇形密封圈SBB-大直径SB 轴封 -NOK 骨架油封 小提示:CTRL+F 可直接查到规格
订购致电:0755-28545652 手机:13602589346
尺 寸 | 部件编号 | |||
---|---|---|---|---|
轴径 d |
外径 D |
宽 b |
SBB型 | 大直径SB型 |
304.80 | 355.60 | 25.4 | - | AB 5653 E0 |
305 | 355 | 23 | - | AB 5660 A0 |
310 | 370 | 25 | AB 5675 A0 | - |
311.15 | 349.25 | 17.5 | AB 5681 E0 | - |
315 | 355.60 | 16 | - | AB 5688 E0 |
317.50 | 355.60 | 23 | AB 5702 E0 | - |
320 | 358 | 20 | - | AB 5709 E0 |
320 | 360 | 25 | AB 5712 A0 | - |
320 | 380 | 25 | - | AB 5718 A0 |
320.68 | 371.48 | 25.4 | AB 5726 A0 | - |
325 | 375 | 25 | - | AB 5737 A0 |
330 | 370 | 20 | AB 5746 A0 | - |
330 | 390 | 25 | - | AB 5753 A0 |
340 | 380 | 20 | - | AB 9104 E0 |
340 | 400 | 25 | - | AB 5784 A0 |
342.90 | 381.00 | 17.5 | AB 5795 E0 | - |
350 | 390 | 20 | AB 5814 E0 | - |
350 | 400 | 25 | AB 5817 E0 | - |
350 | 410 | 25 | - | AB 5822 E4 |
360 | 400 | 17 | AB 5841 A0 | - |
360 | 420 | 25 | - | AB 5846 A0 |
361.95 | 412.75 | 22.2 | AB 5850 E0 | - |
365 | 405 | 18 | - | AB 5855 E0 |
370 | 415 | 20 | AB 5866 A0 | - |
370 | 430 | 25 | AB 5868 E0 | - |
375 | 420 | 18 | - | AB 5876 A5 |
380 | 440 | 25 | AB 5888 A0 | - |
390 | 430 | 18 | AB 9434 E0※ | - |
390 | 450 | 25 | - | AB 5909 A0 |
395 | 430 | 18 | - | AB 5917 A5 |
400 | 450 | 15.6 | - | AB 9388 E0 |
400 | 460 | 25 | - | AB 5930 A0 |
400.05 | 438.15 | 17.5 | AB 5935 E1 | - |
406.40 | 457.20 | 23 | AB 5947 E1 | - |
410 | 450 | 20 | AB 5952 A0 | - |
410 | 470 | 25 | AB 5955 E2 | - |
415 | 475 | 23 | - | AB 9406 E1 |
419.10 | 457.20 | 19 | AB 5965 E0 | - |
420 | 470 | 20 | - | AB 5971 E0 |
420 | 480 | 25 | AB 5978 A0 | - |
430 | 470 | 20 | AB 5993 A0 | - |
430 | 480 | 25 | - | AB 5994 A9 |
438.15 | 476.25 | 19 | AB 6014 E0 | - |
440 | 480 | 20 | - | AB 6022 E0 |
440 | 490 | 25 | - | AB 6025 A0 |
440 | 500 | 25 | AB 6026 A0 | - |
450 | 480 | 17.5 | - | AB 6046 E0 |
450 | 510 | 25 | AB 6057 A0 | - |
454.02 | 504.82 | 19 | - | AB 6062 E0 |
460 | 520 | 25 | AB 6079 A0 | - |
469.90 | 520.70 | 23 | - | AB 6092 E0 |
470 | 520 | 22 | - | AB 9444 E0 |
470 | 530 | 25 | AB 6096 A0 | - |
480 | 530 | 22 | - | AB 6107 E1 |
480 | 540 | 25 | - | AB 6111 A0 |
482.60 | 520.70 | 19 | AB 6115 E1 | - |
490 | 550 | 25 | - | AB 6125 E3 |
500 | 540 | 20 | AB 6141 E0 | - |
500 | 560 | 25 | AB 6144 A0 | - |
510 | 560 | 25 | AB 6159 A0 | - |
520 | 560 | 20 | AB 6166 A0 | - |
520 | 580 | 25 | - | AB 6173 A0 |
520.70 | 571.50 | 22.2 | AB 6175 E0 | - |
530 | 580 | 22 | - | AB 6183 E0 |
540 | 590 | 25 | - | AB 6193 A0 |
546.10 | 596.90 | 20.6 | AB 6199 E5 | - |
550 | 610 | 25 | - | AB 6207 A0 |
558.80 | 609.60 | 22.2 | AB 6214 E0 | - |
560 | 610 | 22 | AB 6223 A0 | - |
560 | 620 | 25 | AB 6226 E0 | - |
570 | 620 | 22 | AB 6235 A0 | - |
570 | 630 | 25 | AB 6236 A0 | - |
580 | 640 | 25 | - | AB 6245 A0 |
600 | 660 | 25 | - | AB 6267 A0 |
610 | 670 | 23 | AB 6281 A0 | - |
620 | 670 | 25 | - | AB 6284 A0 |
620 | 680 | 23 | - | AB 9528 E0 |
622.30 | 673.10 | 22.2 | - | AB 6288 E0 |
630 | 670 | 20 | AB 6292 A0 | - |
635 | 685 | 25 | AB 6301 A0※ | - |
640 | 690 | 25 | - | AB 6303 A0 |
650 | 710 | 25 | AB 6313 A0 | - |
650 | 720 | 25 | - | AB 6315 A0 |
660.40 | 711.20 | 22.2 | AB 6323 E1 | - |
670 | 720 | 25 | - | AB 6330 E5 |
673.10 | 711.20 | 19 | AB 6335 E0 | - |
685 | 745 | 25 | - | AB 9001 E3 |
685.80 | 736.60 | 22.2 | - | AB 6340 E0 |
690 | 730 | 20 | - | AB 9036 E4 |
698.50 | 749.30 | 22.2 | - | AB 6353 E0 |
700 | 750 | 20 | - | AB 6356 E7 |
710 | 760 | 25 | AB 6366 A0 | - |
710 | 770 | 25 | AB 6369 A0 | - |
711.20 | 762.00 | 22.2 | AB 6375 E0 | - |
720 | 768 | 22 | - | AB 6384 E0 |
723.90 | 774.70 | 22.2 | AB 6388 E0 | - |
730 | 790 | 25 | - | AB 6392 A0 |
735 | 795 | 25 | - | AB 6394 A0 |
740 | 790 | 25 | AB 6398 A0 | - |
749.30 | 825.50 | 22.2 | AB 6406 E0 | - |
750 | 800 | 25 | - | AB 6407 E5 |
760 | 813 | 22 | - | AB 6419 A0 |
774.70 | 825.50 | 22.2 | AB 6437 E0 | - |
780 | 830 | 25 | - | AB 6446 A0 |
800 | 870 | 25 | - | AB 6459 A0 |
806.45 | 857.25 | 22.2 | AB 6463 E0 | - |
810 | 870 | 25 | - | AB 6465 A0 |
838.20 | 889.00 | 22.2 | - | AB 6483 E0 |
840 | 910 | 25 | - | AB 6485 A0 |
850 | 900 | 25 | AB 6488 A0 | - |
850.90 | 914.40 | 22.2 | AB 6496 E0 | - |
870 | 920 | 25 | AB 6507 A0 | - |
876.30 | 927.10 | 22.2 | AB 6512 E0 | - |
882.65 | 933.45 | 22.2 | - | AB 6515 E2 |
890 | 950 | 25 | AB 6519 A0 | - |
900 | 950 | 25 | AB 6527 A0 | - |
914.40 | 977.90 | 25.4 | - | AB 6535 E0 |
940 | 1000 | 25 | AB 6544 A0 | - |
950 | 1000 | 23 | - | AB 6546 A9 |
952.50 | 1003.30 | 22.2 | AB 6551 E2 | - |
960 | 1020 | 25 | AB 6553 A0 | - |
971.55 | 1035.05 | 25 | - | AB 6564 E0 |
1000 | 1050 | 23 | AB 6576 A0 | - |
1000 | 1060 | 25 | AB 6577 E1 | - |
1020 | 1070 | 25 | AB 6589 A0 | - |
1030 | 1070 | 25 | AB 9707 E3 | - |
1080 | 1130 | 20 | AB 9763 E4 | - |
1092.20 | 1155.70 | 22.2 | AB 6619 E0 | - |
1104.90 | 1155.70 | 22.2 | AB 6624 E1 | - |
1123.95 | 1181.10 | 22.2 | - | AB 6631 E0 |
1136 | 1186 | 25 | - | AB 6633 E0 |
1210 | 1270 | 20 | - | AB 6650 E0 |
1270 | 1320 | 25 | - | AB 6662 E0 |
1330 | 1400 | 30 | - | AB 9701 E3 |
1400 | 1460 | 25 | - | AB 9792 E2 |
1498.60 | 1549.40 | 22.2 | - | AB 6681 E0 |
1670 | 1720 | 22.5 | - | AB 9795 E0 |
1820 | 1890 | 30 | - | AB 9720 E0 |
现在致电:0755-28545652 手机:13602589346