- TTO/NAK/STK 旋转轴唇密封 TC 油封 骨架油封 旋转密封
订购致电:0755-28545652 手机:13602589346
骨架油封结构有三部分组长成:油封体、加强骨架和自紧螺旋弹簧。密封体按照不同部位又分为底部、腰部、刃口和密封唇等。通常,在自由状态下的骨架油封,其内径比外径小,即具有一定的“过盈量”。 因此,当油封装入油封座和轴上之后,油封刃口的压力和自紧螺旋弹簧的收缩力对轴产生一定径向紧力。经过一段时间运行后,该压力会迅速减小乃至消失,因而,加上弹簧可以随时补偿油封自紧力。 骨架油封的作用一般就是将传动部件中需要,润滑的部件与出力部件隔离,不至于让润滑油渗漏,通常用于旋转轴是一种旋转轴唇密封。 材料:NBR丁腈、FKM氟橡胶 介质:矿物油、合成油 工作温度 -25至+100、-20至+250 工作压力:0.3bar 材料硬度:70(SHA)
速 度 |
压力范围 |
温度范围 |
介 质 |
可供直径范围 |
|
0.3bar
|
|
石油基液压油,难燃液压液,环保安全液压液(生物油),水和其它,取决于密封圈材料 |
5 |
TC 骨架油封 旋转密封 第1页 第2页 第3页 第4页 | |||||||||||||
型号 | 内径 | 外径 | 高度 | 型号 | 内径 | 底径 | 高度 | ||||||
TC | 48 | 76 | 10 | TC | 52 | 72 | 12 | ||||||
TC | 48 | 76 | 12 | TC | 52 | 75 | 8 | ||||||
TC | 48 | 80 | 10 | TC | 52 | 75 | 10 | ||||||
TC | 48 | 82 | 10 | TC | 52 | 75 | 12 | ||||||
TC | 48 | 85 | 10 | TC | 52 | 76 | 9 | ||||||
TC | 48 | 90 | 13 | TC | 52 | 78 | 10 | ||||||
TC | 50 | 58 | 4 | TC | 52 | 80 | 8 | ||||||
TC | 50 | 60 | 4 | TC | 52 | 80 | 10 | ||||||
TC | 50 | 60 | 8 | TC | 52 | 80 | 12 | ||||||
TC | 50 | 60 | 10 | TC | 52 | 80 | 13 | ||||||
TC | 50 | 60 | 12 | TC | 52 | 85 | 9 | ||||||
TC | 50 | 62 | 7 | TC | 52 | 85 | 10 | ||||||
SC | 50 | 62 | 8 | TC | 52 | 85 | 13 | ||||||
TC | 50 | 62 | 9 | TC | 52 | 90 | 10 | ||||||
TC | 50 | 62 | 10 | TC | 53 | 72 | 10 | ||||||
TC | 50 | 62 | 12 | TC | 53 | 73 | 10 | ||||||
TC | 50 | 63 | 8 | TC | 54 | 64 | 9 | ||||||
TC | 50 | 64 | 6.5 | TC | 54 | 65 | 10 | ||||||
TC | 50 | 64 | 8 | TC | 54 | 65 | 13 | ||||||
TC | 50 | 64 | 10 | TC | 54 | 68 | 9 | ||||||
TC | 50 | 65 | 8 | TC | 54 | 68 | 10 | ||||||
TC | 50 | 65 | 10 | TC | 54 | 70 | 9 | ||||||
TC | 50 | 65 | 12 | TC | 54 | 70 | 10 | ||||||
TC | 50 | 67 | 11 | TC | 54 | 72 | 10 | ||||||
TC | 50 | 68 | 8 | TC | 54 | 74 | 10 | ||||||
TC | 50 | 68 | 9 | TC | 54 | 75 | 10 | ||||||
TC | 50 | 68 | 10 | TC | 54 | 76 | 8 | ||||||
TC | 50 | 68 | 12 | VC | 54 | 76 | 12 | ||||||
TC | 50 | 70 | 7 | TC | 54 | 80 | 10 | ||||||
TC | 50 | 70 | 8 | TC | 54 | 82 | 11 | ||||||
TC | 50 | 70 | 9 | TC | 54 | 85 | 8 | ||||||
TC | 50 | 70 | 10 | TC | 54 | 85 | 10 | ||||||
TC | 50 | 70 | 12 | TC | 55 | 65 | 8 | ||||||
TC | 50 | 72 | 7 | TC | 55 | 65 | 10 | ||||||
TC | 50 | 72 | 8 | TC | 55 | 68 | 6 | ||||||
TC | 50 | 72 | 9 | TC | 55 | 68 | 8 | ||||||
TC | 50 | 72 | 10 | TC | 55 | 68 | 10 | ||||||
TC | 50 | 72 | 12 | TC | 55 | 68 | 12 | ||||||
TC | 50 | 72 | 14 | TC | 55 | 70 | 8 | ||||||
TC | 50 | 73 | 9 | TC | 55 | 70 | 10 | ||||||
TC | 50 | 75 | 8 | TC | 55 | 70 | 12 | ||||||
TC | 50 | 75 | 10 | TC | 55 | 72 | 8 | ||||||
TC | 50 | 75 | 12 | TC | 55 | 72 | 9 | ||||||
TC | 50 | 76 | 12 | TC | 55 | 72 | 10 | ||||||
TC | 50 | 78 | 8 | TC | 55 | 72 | 12 | ||||||
TC | 50 | 78 | 12 | TC | 55 | 73 | 10 | ||||||
TC | 50 | 80 | 8 | TC | 55 | 75 | 8 | ||||||
TC | 50 | 80 | 10 | TC | 55 | 75 | 9 | ||||||
TC | 50 | 80 | 12 | TC | 55 | 75 | 10 | ||||||
TC | 50 | 80 | 13 | TC | 55 | 75 | 12 | ||||||
SC | 50 | 82 | 12 | TC | 55 | 76 | 12 | ||||||
TC | 50 | 85 | 8 | TC | 55 | 78 | 9 | ||||||
TC | 50 | 85 | 10 | TC | 55 | 78 | 12 | ||||||
TC | 50 | 85 | 12 | TC | 55 | 80 | 8 | ||||||
TC | 50 | 90 | 8 | TC | 55 | 80 | 10 | ||||||
TC | 50 | 90 | 10 | TC | 55 | 80 | 12 | ||||||
TC | 50 | 90 | 12 | SC | 55 | 80 | 13 | ||||||
TC | 50 | 90 | 13 | TC | 55 | 82 | 9 | ||||||
TC | 50 | 100 | 10 | TC | 55 | 82 | 12 | ||||||
TC | 52 | 60 | 7 | TC | 55 | 85 | 8 | ||||||
TC | 52 | 62 | 7 | SC | 55 | 85 | 10 | ||||||
TC | 52 | 62 | 9 | TC | 55 | 85 | 12 | ||||||
TC | 52 | 62 | 10 | TC | 55 | 88 | 10 | ||||||
TC | 52 | 63 | 8 | TC | 55 | 90 | 8 | ||||||
TC | 52 | 64 | 9 | TC | 55 | 90 | 10 | ||||||
TC | 52 | 65 | 9 | SC | 55 | 90 | 12 | ||||||
TC | 52 | 65 | 10 | TC | 55 | 92 | 9 | ||||||
TC | 52 | 68 | 7 | TC | 55 | 100 | 8 | ||||||
TC | 52 | 68 | 8 | TC | 55 | 100 | 10 | ||||||
TC | 52 | 68 | 10 | TC | 55 | 100 | 12 | ||||||
TC | 52 | 70 | 9 | SC | 56 | 70 | 8 | ||||||
TC | 52 | 70 | 13 | TC | 56 | 70 | 9 | ||||||
TC | 52 | 72 | 8 | TC | 56 | 72 | 8 | ||||||
TC | 52 | 72 | 9 | TC | 56 | 72 | 9 | ||||||
TC | 52 | 72 | 10 | TC | 56 | 72 | 10 |
TC 骨架油封 旋转密封 第1页 第2页 第3页 第4页 | |||||||||||||
型号 | 内径 | 外径 | 高度 | 型号 | 内径 | 底径 | 高度 | ||||||
TC | 56 | 75 | 8 | TC | 60 | 100 | 10 | ||||||
SC | 56 | 80 | 8 | TC | 60 | 100 | 13 | ||||||
TC | 56 | 80 | 10 | TC | 60 | 110 | 12 | ||||||
TC | 56 | 80 | 13 | TC | 62 | 70 | 12 | ||||||
TC | 54 | 85 | 8 | TC | 62 | 75 | 10 | ||||||
TC | 56 | 85 | 10 | TC | 62 | 75 | 12 | ||||||
TC | 56 | 90 | 10 | TC | 62 | 78 | 10 | ||||||
SC | 56 | 100 | 10 | TC | 62 | 78 | 12 | ||||||
TC | 57 | 67 | 6 | TC | 62 | 80 | 10 | ||||||
TC | 57 | 75 | 12 | TC | 62 | 80 | 12 | ||||||
TC | 57 | 80 | 12 | TC | 62 | 82 | 10 | ||||||
TC | 57 | 85 | 10 | TC | 62 | 82 | 12 | ||||||
SC | 57 | 85 | 12 | SC | 62 | 85 | 10 | ||||||
TC | 58 | 68 | 12 | TC | 62 | 85 | 12 | ||||||
TC | 58 | 70 | 9 | SC | 62 | 88 | 12 | ||||||
TC | 58 | 70 | 11 | TC | 62 | 90 | 10 | ||||||
TC | 58 | 72 | 8 | TC | 62 | 90 | 12 | ||||||
TC | 58 | 72 | 9 | TC | 62 | 90 | 13 | ||||||
TC | 58 | 72 | 10 | TC | 62 | 95 | 10 | ||||||
TC | 58 | 74 | 10 | TC | 62 | 95 | 12 | ||||||
TC | 58 | 75 | 8 | TC | 62 | 100 | 10 | ||||||
TC | 58 | 75 | 10 | TC | 62 | 110 | 13 | ||||||
TC | 58 | 75 | 11 | TC | 63 | 80 | 9 | ||||||
TC | 58 | 75 | 12 | TC | 63 | 80 | 10 | ||||||
TC | 58 | 78 | 12 | TC | 63 | 80 | 12 | ||||||
TC | 58 | 80 | 8 | TC | 63 | 85 | 10 | ||||||
TC | 58 | 80 | 9 | TC | 63 | 85 | 12 | ||||||
TC | 58 | 80 | 10 | TC | 63 | 88 | 10 | ||||||
TC | 58 | 80 | 12 | TC | 63 | 88 | 12 | ||||||
TC | 58 | 82 | 10 | TC | 63 | 90 | 10 | ||||||
TC | 58 | 82 | 12 | TC | 63 | 90 | 12 | ||||||
TC | 58 | 85 | 8 | TC | 63 | 90 | 13 | ||||||
TC | 58 | 85 | 10 | TC | 63 | 100 | 10 | ||||||
TC | 58 | 85 | 12 | TC | 63 | 100 | 13 | ||||||
TC | 58 | 90 | 10 | TC | 64 | 80 | 6 | ||||||
TC | 58 | 92 | 8 | TC | 64 | 80 | 10 | ||||||
TC | 59 | 72 | 12 | SC | 64 | 80 | 12 | ||||||
TC | 60 | 70 | 8 | TC | 64 | 80 | 13 | ||||||
TC | 60 | 70 | 10 | TC | 64 | 85 | 10 | ||||||
TC | 60 | 70 | 12 | TC | 64 | 85 | 12 | ||||||
TC | 60 | 72 | 9 | TC | 65 | 75 | 8 | ||||||
TC | 60 | 72 | 10 | TC | 65 | 75 | 10 | ||||||
TC | 60 | 72 | 12 | TC | 65 | 75 | 12 | ||||||
TC | 60 | 74 | 10 | SC | 65 | 78 | 12 | ||||||
TC | 60 | 75 | 8 | TC | 65 | 80 | 7 | ||||||
TC | 60 | 75 | 9 | TC | 65 | 80 | 8 | ||||||
TC | 60 | 75 | 10 | TC | 65 | 80 | 10 | ||||||
TC | 60 | 75 | 12 | TC | 65 | 80 | 12 | ||||||
TC | 60 | 76 | 9 | TC | 65 | 82 | 9 | ||||||
TC | 60 | 78 | 9 | TC | 65 | 82 | 12 | ||||||
TC | 60 | 78 | 10 | TC | 65 | 85 | 8 | ||||||
TC | 60 | 80 | 7 | TC | 65 | 85 | 10 | ||||||
TC | 60 | 80 | 8 | TC | 65 | 85 | 12 | ||||||
TC | 60 | 80 | 9 | TC | 65 | 88 | 8 | ||||||
TC | 60 | 80 | 10 | TC | 65 | 88 | 10 | ||||||
TC | 60 | 80 | 12 | TC | 65 | 88 | 12 | ||||||
TC | 60 | 80 | 13 | TC | 65 | 88 | 13 | ||||||
TC | 60 | 82 | 8 | TC | 65 | 90 | 8 | ||||||
TC | 60 | 82 | 9 | TC | 65 | 90 | 10 | ||||||
TC | 60 | 82 | 12 | TC | 65 | 90 | 12 | ||||||
TC | 60 | 84 | 10 | TC | 65 | 90 | 13 | ||||||
TC | 60 | 85 | 8 | TC | 65 | 95 | 10 | ||||||
TC | 60 | 85 | 10 | TC | 65 | 95 | 12 | ||||||
TC | 60 | 85 | 12 | TC | 65 | 95 | 13 | ||||||
TC | 60 | 86 | 10 | TC | 65 | 100 | 10 | ||||||
TC | 60 | 90 | 8 | TC | 65 | 100 | 12 | ||||||
TC | 60 | 90 | 10 | TC | 65 | 100 | 13 | ||||||
TC | 60 | 90 | 11 | TC | 65 | 105 | 12 | ||||||
TC | 60 | 90 | 12 | TC | 65 | 110 | 12 | ||||||
TC | 60 | 90 | 13 | TC | 65 | 110 | 13 | ||||||
TC | 60 | 92 | 12 | TC | 65 | 115 | 12 | ||||||
TC | 60 | 95 | 10 | TC | 65 | 115 | 13 | ||||||
TC | 60 | 95 | 11 | TC | 65 | 120 | 13 | ||||||
TC | 60 | 95 | 12 | TC | 65 | 120 | 15 | ||||||
TC | 60 | 95 | 13 | TC | 65 | 140 | 14 |
TC 骨架油封 旋转密封 第1页 第2页 第3页 第4页 | |||||||||||||
型号 | 内径 | 外径 | 高度 | 型号 | 内径 | 底径 | 高度 | ||||||
TC | 67 | 82 | 7 | TC | 75 | 95 | 12 | ||||||
TC | 68 | 80 | 10 | TC | 75 | 95 | 13 | ||||||
TC | 68 | 82 | 7 | TC | 75 | 100 | 7 | ||||||
TC | 68 | 82 | 10 | TC | 75 | 100 | 10 | ||||||
TC | 68 | 85 | 10 | TC | 75 | 100 | 12 | ||||||
TC | 68 | 90 | 8 | TC | 75 | 100 | 13 | ||||||
TC | 68 | 90 | 10 | SC | 75 | 105 | 12 | ||||||
TC | 68 | 90 | 12 | TC | 75 | 105 | 13 | ||||||
TC | 68 | 92 | 12 | TC | 75 | 110 | 10 | ||||||
TC | 68 | 95 | 8 | TC | 75 | 110 | 12 | ||||||
SC | 68 | 95 | 10 | TC | 75 | 110 | 13 | ||||||
TC | 68 | 95 | 13 | TC | 75 | 115 | 9.5 | ||||||
TC | 68 | 98 | 10 | TC | 75 | 115 | 10 | ||||||
TC | 68 | 100 | 10 | TC | 75 | 115 | 13 | ||||||
TC | 68 | 100 | 12 | TC | 75 | 118 | 12 | ||||||
TC | 68 | 100 | 13 | TC | 75 | 120 | 12 | ||||||
TC | 69 | 89 | 13 | TC | 75 | 120 | 13 | ||||||
TC | 69 | 92 | 12 | TC | 76 | 105 | 12 | ||||||
TC | 70 | 80 | 6 | TC | 78 | 100 | 10 | ||||||
TC | 70 | 80 | 8 | TC | 78 | 100 | 13 | ||||||
TC | 70 | 80 | 10 | TC | 78 | 110 | 13 | ||||||
TC | 70 | 80 | 12 | SC | 78 | 115 | 10 | ||||||
TC | 70 | 85 | 8 | TC | 78 | 125 | 10 | ||||||
TC | 70 | 85 | 10 | TC | 80 | 95 | 8 | ||||||
TC | 70 | 85 | 12 | TC | 80 | 95 | 10 | ||||||
TC | 70 | 87 | 10 | TC | 80 | 98 | 10 | ||||||
TC | 70 | 88 | 10 | SC | 80 | 100 | 10 | ||||||
TC | 70 | 88 | 12 | TC | 80 | 100 | 12 | ||||||
TC | 70 | 90 | 7 | TC | 80 | 100 | 13 | ||||||
TC | 70 | 90 | 8 | TC | 80 | 105 | 10 | ||||||
TC | 70 | 90 | 10 | TC | 80 | 105 | 12 | ||||||
TC | 70 | 90 | 12 | TC | 80 | 105 | 13 | ||||||
TC | 70 | 90 | 13 | TC | 80 | 110 | 10 | ||||||
TC | 70 | 92 | 9 | TC | 80 | 110 | 12 | ||||||
TC | 70 | 92 | 10 | SC | 80 | 110 | 13 | ||||||
TC | 70 | 92 | 12 | TC | 80 | 115 | 10 | ||||||
TC | 70 | 95 | 10 | TC | 80 | 115 | 12 | ||||||
TC | 70 | 95 | 12 | TC | 80 | 115 | 13 | ||||||
TC | 70 | 95 | 13 | TC | 80 | 118 | 12 | ||||||
TC | 70 | 100 | 10 | SC | 80 | 120 | 12 | ||||||
TC | 70 | 100 | 12 | TC | 80 | 125 | 10 | ||||||
TC | 70 | 100 | 13 | TC | 80 | 125 | 12 | ||||||
TC | 70 | 102 | 12 | TC | 80 | 125 | 13 | ||||||
TC | 70 | 105 | 12 | TC | 80 | 140 | 12 | ||||||
TC | 70 | 105 | 13 | TC | 82 | 105 | 10 | ||||||
TC | 70 | 110 | 8 | TC | 82 | 105 | 13 | ||||||
TC | 70 | 110 | 10 | TC | 82 | 115 | 13 | ||||||
TC | 70 | 110 | 12 | TC | 85 | 100 | 9 | ||||||
TC | 70 | 110 | 13 | TC | 85 | 100 | 10 | ||||||
TC | 70 | 112 | 13 | TC | 85 | 100 | 12 | ||||||
TC | 70 | 115 | 12 | TC | 85 | 100 | 13 | ||||||
TC | 70 | 115 | 13 | TC | 85 | 105 | 10 | ||||||
TC | 70 | 120 | 13 | TC | 85 | 105 | 12 | ||||||
TC | 70 | 125 | 13 | TC | 85 | 105 | 13 | ||||||
TC | 72 | 90 | 8 | TCW | 85 | 110 | 10 | ||||||
TC | 72 | 90 | 10 | TC | 85 | 110 | 12 | ||||||
TC | 72 | 92 | 9.5 | TC | 85 | 110 | 13 | ||||||
TC | 72 | 92 | 12 | TC | 85 | 115 | 12 | ||||||
TC | 72 | 94 | 12 | TC | 85 | 115 | 13 | ||||||
SC | 72 | 95 | 10 | TC | 85 | 120 | 10 | ||||||
TC | 72 | 95 | 12 | TC | 85 | 120 | 12 | ||||||
TC | 72 | 95 | 13 | TC | 85 | 120 | 13 | ||||||
TC | 72 | 100 | 10 | TC | 85 | 125 | 12 | ||||||
TC | 72 | 105 | 13 | TC | 85 | 125 | 13 | ||||||
TC | 73 | 98 | 12 | TC | 85 | 125 | 14 | ||||||
TC | 74 | 90 | 10 | TC | 85 | 130 | 12 | ||||||
TC | 74 | 94 | 10 | TC | 85 | 140 | 12 | ||||||
TC | 74 | 95 | 7 | TC | 90 | 100 | 7 | ||||||
TC | 74 | 100 | 13 | TC | 90 | 100 | 12 | ||||||
TC | 75 | 90 | 8 | TC | 90 | 105 | 10 | ||||||
TC | 75 | 90 | 10 | SC | 90 | 105 | 12 | ||||||
TC | 75 | 90 | 12 | TC | 90 | 105 | 13 | ||||||
TC | 75 | 92 | 12 | TC | 90 | 110 | 8 | ||||||
TC | 75 | 95 | 8 | TC | 90 | 110 | 10 | ||||||
TC | 75 | 95 | 10 | TC | 90 | 110 | 12 |
TC 骨架油封 旋转密封 第1页 第2页 第3页 第4页 | |||||||||||||
型号 | 内径 | 外径 | 高度 | 型号 | 内径 | 底径 | 高度 | ||||||
TC | 90 | 110 | 13 | TC | 105 | 145 | 14 | ||||||
TC | 90 | 112 | 12 | TC | 105 | 145 | 15 | ||||||
TC | 90 | 115 | 10 | TC | 110 | 125 | 12 | ||||||
TC | 90 | 115 | 12 | TC | 110 | 130 | 12 | ||||||
TC | 90 | 115 | 13 | TC | 110 | 130 | 13 | ||||||
SC | 90 | 118 | 12 | TC | 110 | 130 | 14 | ||||||
TC | 90 | 120 | 10 | TC | 110 | 135 | 10 | ||||||
TC | 90 | 120 | 12 | TC | 110 | 135 | 12 | ||||||
TC | 90 | 125 | 12 | TC | 110 | 135 | 13 | ||||||
TC | 90 | 125 | 13 | TC | 110 | 140 | 12 | ||||||
TC | 90 | 125 | 15 | TC | 110 | 140 | 13 | ||||||
TC | 90 | 130 | 10 | TC | 110 | 142 | 14 | ||||||
TC | 90 | 130 | 12 | TC | 110 | 145 | 13 | ||||||
TC | 90 | 130 | 13 | TC | 110 | 150 | 13 | ||||||
TC | 90 | 135 | 13 | TC | 110 | 150 | 14 | ||||||
TC | 90 | 140 | 10 | TC | 110 | 160 | 12 | ||||||
TC | 92 | 110 | 10 | TC | 110 | 160 | 14 | ||||||
TC | 92 | 120 | 12 | TC | 110 | 170 | 13 | ||||||
TC | 95 | 105 | 13 | TC | 115 | 130 | 12 | ||||||
TC | 95 | 110 | 10 | TC | 115 | 135 | 13 | ||||||
TC | 95 | 110 | 11 | TC | 115 | 140 | 12 | ||||||
TC | 95 | 110 | 12 | TC | 115 | 140 | 13 | ||||||
TC | 95 | 110 | 13 | TC | 115 | 140 | 14 | ||||||
TC | 95 | 115 | 12 | TC | 115 | 140 | 15 | ||||||
TC | 95 | 115 | 13 | TC | 115 | 145 | 13 | ||||||
SC | 95 | 120 | 8 | TC | 115 | 145 | 14 | ||||||
TC | 95 | 120 | 10 | TC | 115 | 150 | 12 | ||||||
TC | 95 | 120 | 12 | TC | 115 | 150 | 14 | ||||||
SC | 95 | 120 | 13 | TC | 115 | 150 | 16 | ||||||
TC | 95 | 125 | 12 | TC | 115 | 160 | 15 | ||||||
TC | 95 | 130 | 12 | TC | 120 | 140 | 12 | ||||||
TC | 95 | 130 | 13 | TC | 120 | 140 | 13 | ||||||
TC | 95 | 135 | 12 | TC | 120 | 140 | 15 | ||||||
TC | 95 | 135 | 13 | TC | 120 | 145 | 12 | ||||||
SC | 95 | 145 | 10 | TC | 120 | 145 | 15 | ||||||
TC | 95 | 150 | 12 | TC | 120 | 150 | 12 | ||||||
TC | 98 | 120 | 13 | TC | 120 | 150 | 13 | ||||||
TC | 100 | 110 | 12 | TC | 120 | 150 | 14 | ||||||
TC | 100 | 115 | 10 | TC | 120 | 155 | 14 | ||||||
TC | 100 | 115 | 12 | TC | 120 | 155 | 16 | ||||||
TC | 100 | 115 | 13 | TC | 120 | 160 | 12 | ||||||
TC | 100 | 118 | 10 | TC | 120 | 160 | 14 | ||||||
TC | 100 | 120 | 10 | TC | 120 | 160 | 15 | ||||||
TC | 100 | 120 | 12 | TC | 120 | 165 | 14 | ||||||
TC | 100 | 120 | 13 | TC | 120 | 180 | 15 | ||||||
SC | 100 | 125 | 10 | TC | 125 | 145 | 13 | ||||||
TC | 100 | 125 | 12 | TC | 125 | 145 | 14 | ||||||
TC | 100 | 125 | 13 | TC | 125 | 150 | 12 | ||||||
TC | 100 | 130 | 10 | TC | 125 | 150 | 13 | ||||||
TC | 100 | 130 | 12 | TC | 125 | 150 | 15 | ||||||
TC | 100 | 130 | 13 | TC | 125 | 155 | 14 | ||||||
TC | 100 | 135 | 10 | SC | 125 | 160 | 12 | ||||||
TC | 100 | 135 | 12 | TC | 125 | 160 | 14 | ||||||
TC | 100 | 135 | 13 | TC | 125 | 160 | 15 | ||||||
TC | 100 | 135 | 14 | SC | 125 | 160 | 16 | ||||||
TC | 100 | 140 | 12 | TC | 130 | 140 | 12 | ||||||
TC | 100 | 140 | 13 | TC | 130 | 150 | 10 | ||||||
TC | 100 | 145 | 14 | TC | 130 | 150 | 12 | ||||||
TC | 100 | 150 | 10 | TC | 130 | 150 | 13 | ||||||
TC | 100 | 150 | 13 | SC | 130 | 155 | 10 | ||||||
TC | 100 | 155 | 14 | TC | 130 | 155 | 14 | ||||||
TC | 100 | 155 | 16 | TC | 130 | 160 | 12 | ||||||
TC | 105 | 120 | 13 | TC | 130 | 160 | 13 | ||||||
TC | 105 | 125 | 10 | TC | 130 | 160 | 14 | ||||||
TC | 105 | 125 | 12 | TC | 130 | 160 | 15 | ||||||
TC | 105 | 125 | 13 | TC | 130 | 165 | 13 | ||||||
TC | 105 | 130 | 12 | TC | 130 | 165 | 14 | ||||||
TC | 105 | 130 | 13 | TC | 130 | 165 | 15 | ||||||
TC | 105 | 130 | 15 | TC | 130 | 170 | 12 | ||||||
TC | 105 | 135 | 12 | TC | 130 | 170 | 15 | ||||||
TC | 105 | 135 | 13 | TC | 130 | 190 | 12 | ||||||
TC | 105 | 135 | 14 | TC | 130 | 200 | 12 | ||||||
TC | 105 | 140 | 13 | TC | 135 | 155 | 12 | ||||||
TC | 105 | 140 | 15 | SC | 135 | 160 | 12 | ||||||
TC | 105 | 145 | 12 | TC | 135 | 160 | 15 |
现在致电:0755-28545652 手机:13602589346